Back to Schedule
Quick Bet — Best Odds
Form Guide
Ecuador
DDWDD
D1–1vs Netherlands
D1–1vs Morocco
W2–0vs New Zealand
D0–0vs Canada
D1–1vs Mexico
Curacao
LLDWD
L1–5vs Australia
L0–2vs China
D0–0vs Jamaica
W7–0vs Bermuda
D1–1vs Trinidad and Tobago
Expected Lineups
Ecuador4-3-3
1
Galindez7
Estupinan4
Pacho3
Hincapie7
Preciado18
Gruezo23
Caicedo10
Paez11
Sarmiento13
Valencia17
Plata1Hernan GalindezGK
7Angelo PreciadoRB
3Piero HincapieCB
4Willian PachoCB
7Pervis EstupinanLB
23Moises CaicedoCM
18Carlos GruezoCM
10Kendry PaezCM
17Gonzalo PlataRW
13Enner ValenciaST
11Jeremy SarmientoLW
Odds Comparison
Match Result (1X2)
| Bookmaker | Draw | Curacao | Ecuador |
|---|---|---|---|
| Best | +480 | +1500 | -417 |
| FanDuel SportsbookBet now | +440 | +1050 | -417 |
| BetMGM SportsbookBet now | +440 | +1050 | -417 |
| Fanatics SportsbookBet now | +480 | +1500 | -476 |
Over/Under 2.5 Goals
| Bookmaker | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Best | -135 | -2000 | -400 | +180 | +425 |
| FanDuel SportsbookBet now | -149 | — | — | — | — |
| BetMGM SportsbookBet now | -149 | — | — | — | — |
| Fanatics SportsbookBet now | -135 | -2000 | -400 | +180 | +425 |
Both Teams to Score
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| Best | +170 | -189 |
| FanDuel SportsbookBet now | +135 | -189 |
| BetMGM SportsbookBet now | +135 | -189 |
| Fanatics SportsbookBet now | +170 | -208 |
Double Chance
| Bookmaker | 12 | 1X | X2 |
|---|---|---|---|
| Best | -714 | -2000 | +240 |
| FanDuel SportsbookBet now | -714 | -2000 | +240 |
| BetMGM SportsbookBet now | -714 | -2000 | +240 |
| Fanatics SportsbookBet now | -833 | -5000 | — |
Correct Score
| Bookmaker | 0:2 | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 2:4 | 3:2 | 4:0 | 4:3 | OTHER | 0:1 | 0:4 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 2:3 | 3:1 | 3:4 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 1:4 | 3:0 | 3:3 | 4:1 | 4:2 | 4:4 | 5:0 | 5:1 | 5:2 | 6:0 | 6:1 | 6:2 | 7:0 | 7:1 | 8:0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | +9000 | +480 | +19900 | +1000 | +49900 | +5000 | +950 | +34900 | +700 | +2600 | +49900 | +4500 | +460 | +4000 | +15000 | +1400 | +49900 | +1100 | +49900 | +1200 | +49900 | +560 | +19900 | +2100 | +8500 | +49900 | +1600 | +3750 | +12000 | +3250 | +7500 | +19000 | +7000 | +15000 | +16000 |
| FanDuel SportsbookBet now | +7900 | +480 | +19900 | +750 | +49900 | +3900 | +950 | +34900 | +700 | +2400 | +49900 | +3400 | +400 | +2900 | +14900 | +1000 | +49900 | +1100 | +49900 | +850 | +49900 | +520 | +19900 | +1700 | +5900 | +49900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BetMGM SportsbookBet now | +7900 | +480 | +19900 | +750 | +49900 | +3900 | +950 | +34900 | +700 | +2400 | +49900 | +3400 | +400 | +2900 | +14900 | +1000 | +49900 | +1100 | +49900 | +850 | +49900 | +520 | +19900 | +1700 | +5900 | +49900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fanatics SportsbookBet now | +9000 | +480 | +19000 | +1000 | — | +5000 | +925 | +20000 | — | +2600 | — | +4500 | +460 | +4000 | +15000 | +1400 | — | +1000 | — | +1200 | — | +560 | +18000 | +2100 | +8500 | — | +1600 | +3750 | +12000 | +3250 | +7500 | +19000 | +7000 | +15000 | +16000 |

