Back to Schedule
Quick Bet — Best Odds
Form Guide
Netherlands
DWWDW
D1–1vs Ecuador
W2–1vs Norway
W4–0vs Lithuania
D1–1vs Poland
W4–0vs Finland
Sweden
WWDLL
W3–2vs Poland
W3–1vs Ukraine
D1–1vs Slovenia
L1–4vs Switzerland
L0–1vs Kosovo
Expected Lineups
Netherlands4-3-3
1
Verbruggen5
Ake3
Ligt4
Dijk22
Dumfries16
Gravenberch21
Jong10
Simons11
Gakpo9
Depay7
Bakayoko1Bart VerbruggenGK
22Denzel DumfriesRB
4Virgil van DijkCB
3Matthijs de LigtCB
5Nathan AkeLB
21Frenkie de JongCM
16Ryan GravenberchCM
10Xavi SimonsCM
11Cody GakpoLW
9Memphis DepayST
7Johan BakayokoRW
Odds Comparison
Match Result (1X2)
| Bookmaker | Draw | Sweden | Netherlands |
|---|---|---|---|
| Best | +285 | +360 | -141 |
| FanDuel SportsbookBet now | +275 | +345 | -143 |
| BetMGM SportsbookBet now | +275 | +345 | -143 |
| Fanatics SportsbookBet now | +285 | +360 | -141 |
Over/Under 2.5 Goals
| Bookmaker | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Best | -125 | -2000 | -400 | +200 | +460 |
| FanDuel SportsbookBet now | -133 | — | — | — | — |
| BetMGM SportsbookBet now | -133 | — | — | — | — |
| Fanatics SportsbookBet now | -125 | -2000 | -400 | +200 | +460 |
Both Teams to Score
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| Best | -116 | -102 |
| FanDuel SportsbookBet now | -139 | -102 |
| BetMGM SportsbookBet now | -139 | -102 |
| Fanatics SportsbookBet now | -116 | -105 |
Double Chance
| Bookmaker | 12 | 1X | X2 |
|---|---|---|---|
| Best | -357 | -500 | +100 |
| FanDuel SportsbookBet now | -357 | -500 | +100 |
| BetMGM SportsbookBet now | -357 | -500 | +100 |
| Fanatics SportsbookBet now | -400 | -500 | — |
Correct Score
| Bookmaker | 0:0 | 0:2 | 0:4 | 1:1 | 1:3 | 1:4 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 3:3 | 4:0 | 4:2 | 4:4 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 2:3 | 2:4 | 3:0 | 3:2 | 3:4 | 4:1 | 4:3 | OTHER | 1:5 | 5:0 | 5:1 | 5:2 | 5:3 | 6:0 | 6:1 | 6:2 | 7:0 | 7:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | +1000 | +2400 | +24900 | +700 | +4000 | +14900 | +820 | +1500 | +1400 | +6000 | +2500 | +5000 | +49900 | +1200 | +6900 | +650 | +1300 | +710 | +4400 | +14900 | +1200 | +2400 | +24900 | +2600 | +14900 | +1700 | +20000 | +5000 | +5500 | +10000 | +20000 | +10000 | +12000 | +20000 | +20000 | +20000 |
| FanDuel SportsbookBet now | +950 | +2400 | +24900 | +520 | +3900 | +14900 | +650 | +1200 | +1100 | +5900 | +2400 | +4900 | +49900 | +1150 | +6900 | +600 | +1200 | +650 | +4400 | +14900 | +1100 | +2400 | +24900 | +2400 | +14900 | +1700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BetMGM SportsbookBet now | +950 | +2400 | +24900 | +520 | +3900 | +14900 | +650 | +1200 | +1100 | +5900 | +2400 | +4900 | +49900 | +1150 | +6900 | +600 | +1200 | +650 | +4400 | +14900 | +1100 | +2400 | +24900 | +2400 | +14900 | +1700 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fanatics SportsbookBet now | +1000 | +2400 | +14000 | +700 | +4000 | +10000 | +820 | +1500 | +1400 | +6000 | +2500 | +5000 | +20000 | +1200 | +6000 | +650 | +1300 | +710 | +4000 | +12000 | +1200 | +2300 | +17000 | +2600 | +11000 | — | +20000 | +5000 | +5500 | +10000 | +20000 | +10000 | +12000 | +20000 | +20000 | +20000 |

