Back to Schedule
Quick Bet — Best Odds
Form Guide
Qatar
DDLDL
D0–0vs Argentina
D0–0vs Serbia
L0–3vs Tunisia
D1–1vs Syria
L0–1vs Palestinian Territory
Switzerland
DLDWD
D0–0vs Norway
L3–4vs Germany
D1–1vs Kosovo
W4–1vs Sweden
D0–0vs Slovenia
Expected Lineups
Qatar3-5-2
1
Al-Sheeb2
Miguel15
Al-Rawi16
Khoukhi11
Afif8
Hatem6
Boudiaf10
Al-Haydos14
Ahmed19
Ali9
Muntari1Saad Al-SheebGK
2Pedro MiguelCB
15Bassam Al-RawiCB
16Boualem KhoukhiCB
14Homam AhmedRWB
6Karim BoudiafCM
10Hassan Al-HaydosCM
8Abdulaziz HatemCM
11Akram AfifLWB
19Almoez AliST
9Mohammed MuntariST
Switzerland3-4-3
1
Sommer4
Elvedi5
Akanji22
Schar13
Rodriguez6
Zakaria10
Xhaka2
Widmer15
Vargas7
Embolo23
Shaqiri1Yann SommerGK
5Manuel AkanjiCB
4Nico ElvediCB
22Fabian ScharCB
2Silvan WidmerRWB
10Granit XhakaCM
6Denis ZakariaCM
13Ricardo RodriguezLWB
23Xherdan ShaqiriRW
7Breel EmboloST
15Ruben VargasLW
Odds Comparison
Match Result (1X2)
| Bookmaker | Draw | Switzerland | Qatar |
|---|---|---|---|
| BetMGM SportsbookBet now | +450 | -333 | +750 |
Over/Under 2.5 Goals
| Bookmaker | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | -3333 | -500 | +163 | +360 | +800 | +1800 | +3300 | -164 |
| bet365Bet now | -3333 | -500 | +163 | +350 | +800 | +1800 | +3300 | — |
| BetMGM SportsbookBet now | — | -588 | +155 | +360 | +800 | — | — | -164 |
Both Teams to Score
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| Best | -147 | +110 |
| bet365Bet now | -149 | +110 |
| BetMGM SportsbookBet now | -147 | +106 |
Double Chance
| Bookmaker | 1X | X2 | 12 |
|---|---|---|---|
| Best | +275 | -1429 | -588 |
| bet365Bet now | +275 | -1429 | -588 |
| BetMGM SportsbookBet now | +225 | -2500 | -909 |
Correct Score
| Bookmaker | 0:2 | 1:1 | 2:3 | 2:4 | 3:0 | 4:3 | 4:4 | 0:1 | 0:3 | 0:4 | 2:0 | 3:2 | 3:3 | 3:4 | 4:0 | 4:2 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 4:1 | OTHER | 0:5 | 0:6 | 0:7 | 0:8 | 1:6 | 2:7 | 3:5 | 3:6 | 1:5 | 1:7 | 1:8 | 2:5 | 2:6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | +550 | +1000 | +3300 | +4000 | +15000 | +35000 | +50000 | +650 | +700 | +1200 | +5000 | +6600 | +8000 | +12500 | +50000 | +25000 | +1500 | +2200 | +900 | +1100 | +1800 | +2800 | +2500 | +8000 | +30000 | +800 | +2500 | +4500 | +10000 | +25000 | +6000 | +35000 | +20000 | +50000 | +3300 | +12500 | +35000 | +7000 | +12500 |
| bet365Bet now | +550 | +1000 | +3300 | +4000 | +15000 | +35000 | +50000 | +650 | +700 | +1200 | +5000 | +6600 | +8000 | +12500 | +50000 | +25000 | +1400 | +2200 | +900 | +1100 | +1800 | +2800 | +2500 | +8000 | +30000 | +800 | +2500 | +4000 | +10000 | +25000 | +5000 | +35000 | +20000 | +50000 | +3300 | +12500 | +35000 | +6600 | +12500 |
| BetMGM SportsbookBet now | +500 | +900 | +2500 | +4000 | +10000 | +16000 | +16000 | +600 | +650 | +1150 | +4000 | +6000 | +7500 | +10000 | +16000 | +16000 | +1500 | +1900 | +750 | +1000 | +1700 | +2200 | +2200 | +6600 | +16000 | — | +2200 | +4500 | +9000 | — | +6000 | — | +15000 | — | +3300 | +12000 | — | +7000 | +12000 |

