Back to Schedule
Quick Bet — Best Odds
Form Guide
Brazil
WLDWL
W3–1vs Croatia
L1–2vs France
D1–1vs Tunisia
W2–0vs Senegal
L2–3vs Japan
Morocco
WDWWW
W2–1vs Paraguay
D1–1vs Ecuador
W3–0vs Senegal
W4–2vs Nigeria
W2–0vs Cameroon
Expected Lineups
Brazil4-2-3-1
1
Alisson6
Wendell14
Magalhaes4
Marquinhos2
Danilo5
Guimaraes8
Paqueta7
Jr.10
Rodrygo11
Raphinha9
Endrick1AlissonGK
2DaniloRB
4MarquinhosCB
14Gabriel MagalhaesCB
6WendellLB
5Bruno GuimaraesCDM
8Lucas PaquetaCDM
11RaphinhaRAM
10RodrygoCAM
7Vinicius Jr.LAM
9EndrickST
Morocco4-3-3
1
Bounou3
Mazraoui6
Saiss5
Aguerd2
Hakimi8
Ounahi4
Amrabat7
Ziyech17
Boufal19
En-Nesyri10
Diaz1Yassine BounouGK
2Achraf HakimiRB
5Nayef AguerdCB
6Romain SaissCB
3Noussair MazraouiLB
4Sofyan AmrabatCM
8Azzedine OunahiCM
7Hakim ZiyechCM
17Sofiane BoufalLW
19Youssef En-NesyriST
10Brahim DiazRW
Odds Comparison
Match Result (1X2)
| Bookmaker | Draw | Brazil | Morocco |
|---|---|---|---|
| BetMGM SportsbookBet now | +270 | -167 | +480 |
Over/Under 2.5 Goals
| Bookmaker | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | -2000 | -333 | +240 | +500 | +1200 | +2500 | +5000 | -123 |
| bet365Bet now | -2000 | -333 | +240 | +500 | +1200 | +2500 | +5000 | — |
| BetMGM SportsbookBet now | — | -417 | +205 | +475 | +1150 | — | — | -123 |
Both Teams to Score
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| Best | -110 | -105 |
| bet365Bet now | -125 | -105 |
| BetMGM SportsbookBet now | -110 | -127 |
Double Chance
| Bookmaker | 1X | X2 | 12 |
|---|---|---|---|
| Best | -714 | +125 | -417 |
| bet365Bet now | -714 | +125 | -455 |
| BetMGM SportsbookBet now | -909 | +120 | -417 |
Correct Score
| Bookmaker | 0:1 | 1:3 | 1:4 | 2:0 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:3 | 3:4 | 4:2 | 4:4 | 5:0 | 5:1 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | 7:1 | 7:2 | 8:0 | 0:0 | 0:2 | 0:3 | 0:4 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 2:4 | 3:1 | 4:0 | 4:1 | 4:3 | 5:3 | 6:0 | 6:2 | 6:3 | OTHER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | +1400 | +4500 | +12500 | +650 | +5000 | +1100 | +2800 | +6600 | +20000 | +5000 | +40000 | +5000 | +5000 | +10000 | +12500 | +30000 | +35000 | +45000 | +50000 | +1000 | +3000 | +7500 | +20000 | +600 | +700 | +1800 | +800 | +1800 | +15000 | +1400 | +2200 | +2800 | +12500 | +25000 | +10000 | +25000 | +50000 | +1800 |
| bet365Bet now | +1400 | +4000 | +12500 | +650 | +5000 | +1100 | +2800 | +6600 | +20000 | +5000 | +40000 | +4000 | +5000 | +10000 | +12500 | +30000 | +35000 | +45000 | +50000 | +1000 | +2800 | +6600 | +20000 | +600 | +700 | +1800 | +800 | +1800 | +15000 | +1400 | +2200 | +2800 | +12500 | +25000 | +10000 | +25000 | +50000 | +1800 |
| BetMGM SportsbookBet now | +1400 | +4500 | +12000 | +650 | +4500 | +1100 | +2200 | +5500 | +14000 | +4000 | — | +5000 | +5000 | +8000 | +11000 | +15000 | +16000 | — | — | +1000 | +3000 | +7500 | +16000 | +575 | +575 | +1500 | +650 | +1400 | +12000 | +1150 | +2200 | +2400 | +9000 | +15000 | +10000 | +15000 | — | — |

