Back to Schedule
Quick Bet — Best Odds
Form Guide
Brazil
WLDWL
W3–1vs Croatia
L1–2vs France
D1–1vs Tunisia
W2–0vs Senegal
L2–3vs Japan
Haiti
DLWWL
D1–1vs Iceland
L0–1vs Tunisia
W2–0vs Nicaragua
W1–0vs Costa Rica
L0–3vs Honduras
Expected Lineups
Brazil4-2-3-1
1
Alisson6
Wendell14
Magalhaes4
Marquinhos2
Danilo5
Guimaraes8
Paqueta7
Jr.10
Rodrygo11
Raphinha9
Endrick1AlissonGK
2DaniloRB
4MarquinhosCB
14Gabriel MagalhaesCB
6WendellLB
5Bruno GuimaraesCDM
8Lucas PaquetaCDM
11RaphinhaRAM
10RodrygoCAM
7Vinicius Jr.LAM
9EndrickST
Haiti4-4-2
1
Pierre3
Nazon5
Ade4
Arcus2
Junior11
Antoine6
Dumornay8
Alceus7
Jr.9
Pierrot13
Lafrance1Alexandre PierreGK
2Alex JuniorRB
4Carlens ArcusCB
5Ricardo AdeCB
3Duckens NazonLB
7Derrick Etienne Jr.RM
8Bryan AlceusCM
6Melchie DumornayCM
11Carnejy AntoineLM
9Frantzdy PierrotST
13Kevin LafranceST
Odds Comparison
Match Result (1X2)
| Bookmaker | Draw | Haiti | Brazil |
|---|---|---|---|
| Best | +950 | +3400 | -2500 |
| FanDuel SportsbookBet now | +950 | +3400 | -2500 |
| BetMGM SportsbookBet now | +950 | +3400 | -2500 |
Over/Under 2.5 Goals
| Bookmaker | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Best | -455 | -159 | +140 | +295 | +600 |
| FanDuel SportsbookBet now | -455 | -159 | +140 | +295 | +600 |
| BetMGM SportsbookBet now | -455 | -159 | +140 | +295 | +600 |
Both Teams to Score
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| Best | -250 | +175 |
| FanDuel SportsbookBet now | -250 | +175 |
| BetMGM SportsbookBet now | -250 | +175 |
Double Chance
| Bookmaker | X2 |
|---|---|
| Best | +1150 |
| FanDuel SportsbookBet now | +1150 |
| BetMGM SportsbookBet now | +1150 |
Correct Score
| Bookmaker | 0:0 | 0:1 | 10:0 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:3 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 5:0 | 5:1 | 5:2 | 5:3 | 6:0 | 6:1 | 6:2 | 7:0 | 7:1 | 7:2 | 8:0 | 8:1 | 8:2 | 9:0 | 9:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | +3400 | +7500 | +14000 | +1100 | +2400 | +9000 | +600 | +1400 | +5000 | +16000 | +475 | +1150 | +4500 | +14000 | +525 | +1300 | +4500 | +14000 | +750 | +1700 | +6000 | +16000 | +1300 | +2800 | +8000 | +2400 | +4500 | +12000 | +4500 | +7500 | +16000 | +8000 | +12500 |
| FanDuel SportsbookBet now | +3400 | +7500 | +14000 | +1100 | +2400 | +9000 | +600 | +1400 | +5000 | +16000 | +475 | +1150 | +4500 | +14000 | +525 | +1300 | +4500 | +14000 | +750 | +1700 | +6000 | +16000 | +1300 | +2800 | +8000 | +2400 | +4500 | +12000 | +4500 | +7500 | +16000 | +8000 | +12500 |
| BetMGM SportsbookBet now | +3400 | +7500 | +14000 | +1100 | +2400 | +9000 | +600 | +1400 | +5000 | +16000 | +475 | +1150 | +4500 | +14000 | +525 | +1300 | +4500 | +14000 | +750 | +1700 | +6000 | +16000 | +1300 | +2800 | +8000 | +2400 | +4500 | +12000 | +4500 | +7500 | +16000 | +8000 | +12500 |

