Back to Schedule
Quick Bet — Best Odds
Form Guide
Scotland
LLWLW
L0–1vs Cote d'Ivoire
L0–1vs Japan
W4–2vs Denmark
L2–3vs Greece
W2–1vs Belarus
Morocco
WDWWW
W2–1vs Paraguay
D1–1vs Ecuador
W3–0vs Senegal
W4–2vs Nigeria
W2–0vs Cameroon
Expected Lineups
Scotland3-5-2
1
Gunn5
Hanley4
McKenna3
Hendry3
Robertson8
McGinn14
Gilmour6
McTominay2
Ralston9
Adams21
Dykes1Angus GunnGK
5Grant HanleyCB
4Scott McKennaCB
3Jack HendryCB
2Anthony RalstonRWB
14Billy GilmourCM
6Scott McTominayCM
8John McGinnCM
3Andrew RobertsonLWB
9Che AdamsST
21Lyndon DykesST
Morocco4-3-3
1
Bounou3
Mazraoui6
Saiss5
Aguerd2
Hakimi8
Ounahi4
Amrabat7
Ziyech17
Boufal19
En-Nesyri10
Diaz1Yassine BounouGK
2Achraf HakimiRB
5Nayef AguerdCB
6Romain SaissCB
3Noussair MazraouiLB
4Sofyan AmrabatCM
8Azzedine OunahiCM
7Hakim ZiyechCM
17Sofiane BoufalLW
19Youssef En-NesyriST
10Brahim DiazRW
Odds Comparison
Match Result (1X2)
| Bookmaker | Scotland | Draw | Morocco |
|---|---|---|---|
| Best | +280 | +215 | +100 |
| FanDuel SportsbookBet now | +280 | +215 | +100 |
| BetMGM SportsbookBet now | +280 | +215 | +100 |
Over/Under 2.5 Goals
| Bookmaker | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Best | -2000 | -263 | +123 | +320 | +750 |
| FanDuel SportsbookBet now | -2000 | -263 | +123 | +320 | +750 |
| BetMGM SportsbookBet now | -2000 | -263 | +123 | +320 | +750 |
Both Teams to Score
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| Best | -130 | -105 |
| FanDuel SportsbookBet now | -130 | -105 |
| BetMGM SportsbookBet now | -130 | -105 |
Double Chance
| Bookmaker | 12 | 1X | X2 |
|---|---|---|---|
| Best | -286 | -139 | -385 |
| FanDuel SportsbookBet now | -286 | -139 | -385 |
| BetMGM SportsbookBet now | -286 | -139 | -385 |
Correct Score
| Bookmaker | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 0:4 | 0:5 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:5 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 2:4 | 2:5 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:3 | 3:4 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 4:4 | OTHER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | +650 | +510 | +800 | +1700 | +4000 | +10000 | +800 | +480 | +750 | +1700 | +4000 | +10000 | +1600 | +1150 | +1500 | +3000 | +6600 | +14000 | +4000 | +3000 | +4000 | +6600 | +12500 | +10000 | +8000 | +10000 | +14000 | +49900 | +3900 |
| FanDuel SportsbookBet now | +650 | +510 | +800 | +1700 | +4000 | +10000 | +800 | +480 | +750 | +1700 | +4000 | +10000 | +1600 | +1150 | +1500 | +3000 | +6600 | +14000 | +4000 | +3000 | +4000 | +6600 | +12500 | +10000 | +8000 | +10000 | +14000 | +49900 | +3900 |
| BetMGM SportsbookBet now | +650 | +510 | +800 | +1700 | +4000 | +10000 | +800 | +480 | +750 | +1700 | +4000 | +10000 | +1600 | +1150 | +1500 | +3000 | +6600 | +14000 | +4000 | +3000 | +4000 | +6600 | +12500 | +10000 | +8000 | +10000 | +14000 | +49900 | +3900 |

