Back to Schedule
Quick Bet — Best Odds
Form Guide
Tunisia
DWLDL
D0–0vs Canada
W1–0vs Haiti
L2–3vs Mali
D1–1vs Tanzania
L2–3vs Nigeria
Japan
WWWWW
W1–0vs England
W1–0vs Scotland
W3–0vs Bolivia
W2–0vs Ghana
W3–2vs Brazil
Expected Lineups
Tunisia4-3-3
1
Dahmen3
Abdi5
Bronn4
Talbi2
Kechrida14
Laidouni8
Skhiri17
Mejbri7
Msakni9
Jaziri10
Khazri1Aymen DahmenGK
2Wajdi KechridaRB
4Montassar TalbiCB
5Dylan BronnCB
3Ali AbdiLB
8Ellyes SkhiriCM
14Aissa LaidouniCM
17Hannibal MejbriCM
10Wahbi KhazriRW
9Seifeddine JaziriST
7Youssef MsakniLW
Japan4-2-3-1
12
Gonda5
Nagatomo22
Taniguchi4
Itakura2
Tomiyasu6
Endo8
Morita9
Mitoma14
Kamada11
Kubo18
Ueda12Shuichi GondaGK
2Takehiro TomiyasuRB
4Ko ItakuraCB
22Shogo TaniguchiCB
5Yuto NagatomoLB
6Wataru EndoCDM
8Hidemasa MoritaCDM
11Takefusa KuboRAM
9Kaoru MitomaLAM
14Daichi KamadaCAM
18Ayase UedaST
Odds Comparison
Match Result (1X2)
| Bookmaker | Draw | Japan | Tunisia |
|---|---|---|---|
| Best | +245 | -125 | +410 |
| FanDuel SportsbookBet now | +235 | -125 | +360 |
| BetMGM SportsbookBet now | +235 | -125 | +360 |
| Fanatics SportsbookBet now | +245 | -135 | +410 |
Over/Under 2.5 Goals
| Bookmaker | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 4.5 | 1.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Best | +135 | -1111 | +340 | +800 | -222 |
| FanDuel SportsbookBet now | +130 | — | — | — | — |
| BetMGM SportsbookBet now | +130 | — | — | — | — |
| Fanatics SportsbookBet now | +135 | -1111 | +340 | +800 | -222 |
Both Teams to Score
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| Best | +135 | -156 |
| FanDuel SportsbookBet now | +115 | -161 |
| BetMGM SportsbookBet now | +115 | -161 |
| Fanatics SportsbookBet now | +135 | -156 |
Double Chance
| Bookmaker | 12 | 1X | X2 |
|---|---|---|---|
| Best | -303 | +105 | -500 |
| FanDuel SportsbookBet now | -303 | -111 | -500 |
| BetMGM SportsbookBet now | -303 | -111 | -500 |
| Fanatics SportsbookBet now | -345 | +105 | — |
Correct Score
| Bookmaker | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 2:4 | 3:2 | 3:3 | OTHER | 0:3 | 0:4 | 1:2 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:4 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 1:4 | 2:0 | 2:2 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 4:4 | 0:5 | 0:6 | 1:5 | 1:6 | 2:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | +450 | +690 | +950 | +1700 | +1600 | +9900 | +7900 | +14900 | +3900 | +1300 | +3400 | +820 | +3900 | +7900 | +5900 | +49900 | +49900 | +630 | +650 | +4400 | +2500 | +2100 | +24900 | +34900 | +49900 | +49900 | +7000 | +13000 | +8500 | +18000 | +15000 |
| FanDuel SportsbookBet now | +380 | +550 | +800 | +1400 | +1400 | +9900 | +7900 | +14900 | +3900 | +1200 | +3400 | +700 | +3900 | +7900 | +5900 | +49900 | +49900 | +550 | +480 | +4400 | +1900 | +1900 | +24900 | +34900 | +49900 | +49900 | — | — | — | — | — |
| BetMGM SportsbookBet now | +380 | +550 | +800 | +1400 | +1400 | +9900 | +7900 | +14900 | +3900 | +1200 | +3400 | +700 | +3900 | +7900 | +5900 | +49900 | +49900 | +550 | +480 | +4400 | +1900 | +1900 | +24900 | +34900 | +49900 | +49900 | — | — | — | — | — |
| Fanatics SportsbookBet now | +450 | +690 | +950 | +1700 | +1600 | +8500 | +7500 | +10000 | — | +1300 | +2600 | +820 | +3500 | +7000 | +5500 | +19000 | +17000 | +630 | +650 | +3250 | +2500 | +2100 | +16000 | +18000 | — | — | +7000 | +13000 | +8500 | +18000 | +15000 |

