Back to Schedule
Quick Bet — Best Odds
Form Guide
Uruguay
DDLDW
D0–0vs Algeria
D1–1vs England
L1–5vs USA
D0–0vs Mexico
W2–1vs Uzbekistan
Cape Verde
WLLLW
W4–2vs Finland
L2–4vs Chile
L0–2vs Egypt
L4–5vs Iran
W3–0vs Swaziland
Expected Lineups
Uruguay4-3-3
1
Rochet17
Vina4
Araujo2
Gimenez16
Nandez6
Bentancur5
Ugarte15
Valverde11
Araujo9
Nunez22
Pellistri1Sergio RochetGK
16Nahitan NandezRB
2Jose Maria GimenezCB
4Ronald AraujoCB
17Matias VinaLB
15Federico ValverdeCM
5Manuel UgarteCM
6Rodrigo BentancurCM
22Facundo PellistriRW
9Darwin NunezST
11Maximiliano AraujoLW
Odds Comparison
Match Result (1X2)
| Bookmaker | Draw | Cape Verde | Uruguay |
|---|---|---|---|
| Best | +320 | +610 | -217 |
| FanDuel SportsbookBet now | +315 | +580 | -222 |
| BetMGM SportsbookBet now | +315 | +580 | -222 |
| Fanatics SportsbookBet now | +320 | +610 | -217 |
Over/Under 2.5 Goals
| Bookmaker | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 4.5 | 0.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Best | -116 | +225 | -345 | +480 | -2000 |
| FanDuel SportsbookBet now | -125 | — | — | — | — |
| BetMGM SportsbookBet now | -125 | — | — | — | — |
| Fanatics SportsbookBet now | -116 | +225 | -345 | +480 | -2000 |
Both Teams to Score
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| Best | -139 | +120 |
| FanDuel SportsbookBet now | -139 | +100 |
| BetMGM SportsbookBet now | -139 | +100 |
| Fanatics SportsbookBet now | -141 | +120 |
Double Chance
| Bookmaker | 12 | 1X | X2 |
|---|---|---|---|
| Best | -455 | -909 | +150 |
| FanDuel SportsbookBet now | -455 | -909 | +150 |
| BetMGM SportsbookBet now | -455 | -909 | +150 |
| Fanatics SportsbookBet now | -476 | -1000 | — |
Correct Score
| Bookmaker | 0:0 | 0:1 | 0:4 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 3:4 | 4:1 | 4:3 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 1:4 | 2:0 | 2:2 | 2:4 | 3:1 | 3:3 | 4:0 | 4:2 | OTHER | 0:3 | 1:0 | 2:3 | 3:2 | 4:4 | 5:1 | 5:2 | 6:0 | 6:1 | 7:0 | 7:1 | 5:0 | 6:2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | +900 | +1500 | +49900 | +2000 | +750 | +900 | +49900 | +2300 | +24900 | +3900 | +770 | +7900 | +34900 | +630 | +2000 | +34900 | +1300 | +9900 | +1700 | +6000 | +1200 | +14900 | +540 | +7900 | +2900 | +49900 | +4750 | +11000 | +7500 | +10000 | +14000 | +18000 | +3250 | +19000 |
| FanDuel SportsbookBet now | +900 | +1400 | +49900 | +1900 | +650 | +750 | +49900 | +1900 | +24900 | +3900 | +600 | +7900 | +34900 | +480 | +1700 | +34900 | +1000 | +9900 | +1700 | +5900 | +1200 | +14900 | +480 | +7900 | +2900 | +49900 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BetMGM SportsbookBet now | +900 | +1400 | +49900 | +1900 | +650 | +750 | +49900 | +1900 | +24900 | +3900 | +600 | +7900 | +34900 | +480 | +1700 | +34900 | +1000 | +9900 | +1700 | +5900 | +1200 | +14900 | +480 | +7900 | +2900 | +49900 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fanatics SportsbookBet now | +900 | +1500 | — | +2000 | +750 | +900 | — | +2300 | +15000 | +3750 | +770 | +7000 | +19000 | +630 | +2000 | +19000 | +1300 | +9500 | +1600 | +6000 | — | +11000 | +540 | +7000 | +2800 | — | +4750 | +11000 | +7500 | +10000 | +14000 | +18000 | +3250 | +19000 |

