Back to Schedule
Quick Bet — Best Odds
Form Guide
France
WWWWD
W3–1vs Colombia
W2–1vs Brazil
W3–1vs Azerbaijan
W4–0vs Ukraine
D2–2vs Iceland
Senegal
WWLWW
W3–1vs Gambia
W2–0vs Peru
L0–3vs Morocco
W1–0vs Egypt
W1–0vs Mali
Expected Lineups
France4-2-3-1
16
Maignan22
Hernandez17
Saliba4
Upamecano5
Kounde13
Kante8
Tchouameni20
Barcola7
Griezmann11
Dembele10
Mbappe16Mike MaignanGK
5Jules KoundeRB
4Dayot UpamecanoCB
17William SalibaCB
22Theo HernandezLB
13N'Golo KanteCDM
8Aurelien TchouameniCDM
11Ousmane DembeleRAM
7Antoine GriezmannCAM
20Bradley BarcolaLAM
10Kylian MbappeST
Senegal4-3-3
16
Mendy13
Jakobs22
Diallo3
Koulibaly2
Wague6
Mendy5
Gueye8
Sarr10
Mane19
Dia18
Sarr16Edouard MendyGK
2Moussa WagueRB
3Kalidou KoulibalyCB
22Abdou DialloCB
13Ismail JakobsLB
5Idrissa GueyeCM
6Nampalys MendyCM
8Pape Matar SarrCM
10Sadio ManeLW
19Boulaye DiaST
18Ismaila SarrRW
Odds Comparison
Match Result (1X2)
| Bookmaker | Draw | Senegal | France |
|---|---|---|---|
| BetMGM SportsbookBet now | +340 | +575 | -227 |
Over/Under 2.5 Goals
| Bookmaker | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | -2500 | -345 | +220 | +450 | +1200 | +2200 | +5000 | -132 |
| bet365Bet now | -2500 | -345 | +220 | +450 | +1200 | +2200 | +5000 | — |
| BetMGM SportsbookBet now | — | -455 | +195 | +450 | +950 | — | — | -132 |
Both Teams to Score
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| Best | -132 | +100 |
| bet365Bet now | -133 | +100 |
| BetMGM SportsbookBet now | -132 | -105 |
Double Chance
| Bookmaker | 1X | X2 | 12 |
|---|---|---|---|
| Best | -769 | +163 | -500 |
| bet365Bet now | -769 | +163 | -500 |
| BetMGM SportsbookBet now | -1250 | +160 | -588 |
Correct Score
| Bookmaker | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 0:4 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 2:4 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:3 | 3:4 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 4:4 | OTHER | 5:0 | 5:1 | 5:2 | 5:3 | 6:0 | 6:1 | 6:2 | 6:3 | 7:0 | 7:1 | 7:2 | 8:0 | 8:1 | 2:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | +1150 | +1600 | +3300 | +8000 | +30000 | +600 | +800 | +2000 | +5500 | +15000 | +600 | +800 | +2000 | +5000 | +15000 | +900 | +1200 | +2800 | +6600 | +25000 | +1800 | +2200 | +5000 | +12500 | +45000 | +1400 | +4000 | +4500 | +8000 | +25000 | +8000 | +9000 | +20000 | +50000 | +20000 | +25000 | +50000 | +50000 | +50000 | +17500 |
| bet365Bet now | +1100 | +1600 | +3300 | +8000 | +30000 | +600 | +800 | +2000 | +5000 | +15000 | +600 | +800 | +2000 | +5000 | +15000 | +900 | +1200 | +2800 | +6600 | +25000 | +1800 | +2200 | +5000 | +12500 | +45000 | +1400 | +4000 | +4000 | +8000 | +25000 | +8000 | +8000 | +20000 | +50000 | +20000 | +25000 | +50000 | +50000 | +50000 | — |
| BetMGM SportsbookBet now | +1150 | +1500 | +3300 | +8000 | +10000 | +550 | +700 | +1800 | +5500 | +14000 | +540 | +700 | +1700 | +5000 | +13000 | +850 | +1050 | +2500 | +6600 | +16000 | +1600 | +2000 | +4500 | +10000 | — | — | +3500 | +4500 | +8000 | +16000 | +7500 | +9000 | +14000 | — | +14000 | +16000 | — | — | — | +17500 |

