Back to Schedule
Quick Bet — Best Odds
Form Guide
Iraq
WLLWW
W2–1vs Bolivia
L0–1vs Jordan
L0–2vs Algeria
W2–0vs Sudan
W2–1vs Bahrain
Norway
DLWWD
D0–0vs Switzerland
L1–2vs Netherlands
W4–1vs Italy
W4–1vs Estonia
D1–1vs New Zealand
Expected Lineups
Iraq4-3-3
1
Hassan5
Kareem3
Adnan4
Ibrahim2
Sulaka8
Attwan6
Bayesh10
Hussein7
Jasim9
Hussain11
Ali1Jalal HassanGK
2Rebin SulakaRB
4Ahmed IbrahimCB
3Ali AdnanCB
5Sherko KareemLB
6Ibrahim BayeshCM
8Amjad AttwanCM
10Ayman HusseinCM
11Mohanad AliRW
9Aymen HussainST
7Ali JasimLW
Odds Comparison
Match Result (1X2)
| Bookmaker | Iraq | Draw | Norway |
|---|---|---|---|
| Best | +1050 | +490 | -333 |
| FanDuel SportsbookBet now | +850 | +490 | — |
| bet365Bet now | +750 | — | -455 |
| BetMGM SportsbookBet now | +850 | +490 | -333 |
| Fanatics SportsbookBet now | +1050 | +460 | -385 |
Over/Under 2.5 Goals
| Bookmaker | 2.5 | 6.5 | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | -161 | +1800 | -625 | +148 | +340 | +750 |
| bet365Bet now | -161 | +1800 | — | — | — | — |
| BetMGM SportsbookBet now | -175 | — | -625 | +148 | +340 | +750 |
Both Teams to Score
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| Best | +120 | -154 |
| FanDuel SportsbookBet now | +110 | — |
| bet365Bet now | +120 | -161 |
| BetMGM SportsbookBet now | +110 | -154 |
Double Chance
| Bookmaker | X2 | 1X | 12 |
|---|---|---|---|
| Best | -1429 | +275 | -769 |
| bet365Bet now | -1429 | +275 | — |
| FanDuel SportsbookBet now | -1667 | +240 | — |
| BetMGM SportsbookBet now | -1667 | +240 | -769 |
| Fanatics SportsbookBet now | — | +255 | -769 |
Correct Score
| Bookmaker | 0:4 | 1:0 | 3:3 | 4:0 | 4:2 | 4:3 | 4:4 | 0:5 | 0:8 | 0:2 | 0:3 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 3:4 | 4:1 | OTHER | 0:7 | 1:8 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 1:6 | 2:3 | 2:4 | 3:0 | 1:2 | 1:4 | 1:7 | 3:5 | 0:6 | 2:0 | 2:5 | 2:6 | 0:0 | 1:3 | 1:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | +1100 | +2300 | +14900 | +50000 | +30000 | +35000 | +50000 | +2400 | +20000 | +570 | +700 | +3000 | +2800 | +14900 | +14000 | +35000 | +750 | +10000 | +35000 | +630 | +1075 | +9900 | +6000 | +3000 | +5000 | +16000 | +820 | +1700 | +12000 | +19000 | +5000 | +7500 | +8000 | +14000 | +1300 | +950 | +3000 |
| bet365Bet now | +1100 | +2200 | +10000 | +50000 | +30000 | +35000 | +50000 | +2200 | +20000 | +550 | +650 | +2800 | +2800 | +8000 | +12500 | +35000 | +750 | +8000 | +35000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| FanDuel SportsbookBet now | +950 | — | +14900 | — | — | — | — | — | — | — | — | +2900 | — | +14900 | — | — | +650 | — | — | +520 | +950 | +9900 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fanatics SportsbookBet now | +1050 | +2300 | +10000 | — | +20000 | — | — | +1800 | — | +570 | +680 | +3000 | +2500 | +11000 | +14000 | +19000 | — | +7500 | — | +630 | +1075 | +9000 | +6000 | +3000 | +5000 | +16000 | +820 | +1700 | +12000 | +19000 | +3500 | +7500 | +8000 | +14000 | — | — | — |
| BetMGM SportsbookBet now | +950 | +2000 | +14900 | +49900 | +15000 | +16000 | +49900 | +2400 | — | +540 | +700 | +2900 | +1900 | +14900 | +9000 | +16000 | +650 | +10000 | — | +520 | +950 | +9900 | +6000 | +2400 | +3500 | +10000 | +700 | +1600 | +12000 | +14000 | +5000 | +4500 | +6600 | +11000 | +1300 | +950 | +3000 |

