Back to Schedule
Quick Bet — Best Odds
Form Guide
Argentina
WDWDW
W5–0vs Zambia
D0–0vs Qatar
W2–1vs Mauritania
D0–0vs Spain
W2–0vs Angola
Algeria
DWLWW
D0–0vs Uruguay
W7–0vs Guatemala
L0–2vs Nigeria
W1–0vs DR Congo
W3–1vs Equatorial Guinea
Expected Lineups
Argentina4-3-3
23
Martinez3
Tagliafico6
Martinez13
Romero26
Molina20
Allister24
Fernandez7
Paul11
Gonzalez9
Alvarez10
Messi23Emiliano MartinezGK
26Nahuel MolinaRB
13Cristian RomeroCB
6Lisandro MartinezCB
3Nicolas TagliaficoLB
7Rodrigo De PaulCM
24Enzo FernandezCM
20Alexis Mac AllisterCM
10Lionel MessiRW
9Julian AlvarezST
11Nicolas GonzalezLW
Odds Comparison
Match Result (1X2)
| Bookmaker | Draw | Algeria | Argentina |
|---|---|---|---|
| BetMGM SportsbookBet now | +335 | +650 | -244 |
Over/Under 2.5 Goals
| Bookmaker | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | -2000 | -333 | +240 | +500 | +1200 | +2500 | +5000 | -120 |
| bet365Bet now | -2000 | -333 | +240 | +500 | +1200 | +2500 | +5000 | — |
| BetMGM SportsbookBet now | — | -400 | +210 | +500 | +1200 | — | — | -120 |
Both Teams to Score
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| Best | -147 | +120 |
| bet365Bet now | -161 | +120 |
| BetMGM SportsbookBet now | -147 | +105 |
Double Chance
| Bookmaker | 12 | 1X | X2 |
|---|---|---|---|
| Best | -556 | -1429 | +175 |
| bet365Bet now | -667 | -1429 | +175 |
| BetMGM SportsbookBet now | -556 | -1667 | +170 |
Correct Score
| Bookmaker | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 2:3 | 3:1 | 3:4 | 4:0 | 4:1 | 6:0 | 6:2 | 8:0 | 0:2 | 1:0 | 1:3 | 1:4 | 2:2 | 3:0 | 4:2 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | 8:1 | 0:1 | 0:3 | 2:1 | 2:4 | 3:2 | 3:3 | 4:3 | 5:0 | 5:1 | 5:3 | 7:1 | 7:2 | 2:5 | 4:4 | 6:3 | 9:0 | 9:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | +1050 | +850 | +2200 | +550 | +6600 | +1200 | +35000 | +1600 | +2200 | +7500 | +20000 | +50000 | +4000 | +550 | +6600 | +25000 | +2200 | +850 | +5000 | +9000 | +9000 | +15000 | +50000 | +1600 | +10000 | +850 | +25000 | +3300 | +8000 | +15000 | +4000 | +4500 | +30000 | +25000 | +50000 | +22500 | +17500 | +22500 | +30000 | +30000 |
| bet365Bet now | +1000 | +850 | +2200 | +550 | +6600 | +1200 | +35000 | +1600 | +2200 | +6600 | +20000 | +50000 | +4000 | +550 | +6600 | +25000 | +2200 | +850 | +5000 | +8000 | +8000 | +15000 | +50000 | +1600 | +10000 | +850 | +25000 | +3300 | +8000 | +15000 | +4000 | +4000 | +30000 | +25000 | +50000 | — | — | — | — | — |
| BetMGM SportsbookBet now | +1050 | +700 | +2000 | +500 | +6000 | +1100 | — | +1600 | +2000 | +7500 | +15000 | — | +4000 | +500 | +6600 | +10000 | +1900 | +800 | +4500 | +9000 | +9000 | +14000 | — | +1600 | +10000 | +700 | — | +2800 | +7500 | +11000 | +3400 | +4500 | — | +16000 | +17500 | +22500 | +17500 | +22500 | +30000 | +30000 |

