Back to Schedule
Quick Bet — Best Odds
Form Guide
Czech Republic
WWWWL
W3–1vs Denmark
W4–3vs Ireland
W6–0vs Gibraltar
W1–0vs San Marino
L1–2vs Faroe Islands
South Africa
LDLWL
L1–2vs Panama
D1–1vs Panama
L1–2vs Cameroon
W3–2vs Zimbabwe
L0–1vs Egypt
Expected Lineups
South Africa4-3-3
1
Williams12
Modiba5
Mvala4
Xulu2
Mudau6
Aubaas14
Mokoena10
Zwane7
Rayners9
Mothiba11
Tau1Ronwen WilliamsGK
2Khuliso MudauRB
4Siyanda XuluCB
5Mothobi MvalaCB
12Aubrey ModibaLB
14Teboho MokoenaCM
10Themba ZwaneCM
6Bathusi AubaasCM
11Percy TauRW
9Lebo MothibaST
7Iqraam RaynersLW
Odds Comparison
Match Result (1X2)
| Bookmaker | Draw | South Africa | Czech Republic |
|---|---|---|---|
| Best | +235 | +380 | -133 |
| FanDuel SportsbookBet now | +235 | +380 | -133 |
| BetMGM SportsbookBet now | +235 | +380 | -133 |
Over/Under 2.5 Goals
| Bookmaker | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Best | -2000 | -263 | +340 | +128 | +900 |
| FanDuel SportsbookBet now | -2000 | -263 | +340 | +128 | +900 |
| BetMGM SportsbookBet now | -2000 | -263 | +340 | +128 | +900 |
Both Teams to Score
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| Best | -106 | -127 |
| FanDuel SportsbookBet now | -106 | -127 |
| BetMGM SportsbookBet now | -106 | -127 |
Double Chance
| Bookmaker | 12 | 1X | X2 |
|---|---|---|---|
| Best | -333 | -556 | -105 |
| FanDuel SportsbookBet now | -333 | -556 | -105 |
| BetMGM SportsbookBet now | -333 | -556 | -105 |
Correct Score
| Bookmaker | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 4:0 | 4:2 | 5:2 | 0:2 | 1:4 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:4 | 4:3 | 5:0 | 0:0 | 0:4 | 1:1 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:3 | 3:4 | 4:1 | 5:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | +850 | +4500 | +510 | +1150 | +1700 | +4000 | +6600 | +14000 | +1800 | +9000 | +800 | +750 | +1400 | +10000 | +12000 | +10000 | +650 | +11000 | +475 | +3300 | +4000 | +1700 | +2900 | +6600 | +14000 | +4000 | +10000 |
| FanDuel SportsbookBet now | +850 | +4500 | +510 | +1150 | +1700 | +4000 | +6600 | +14000 | +1800 | +9000 | +800 | +750 | +1400 | +10000 | +12000 | +10000 | +650 | +11000 | +475 | +3300 | +4000 | +1700 | +2900 | +6600 | +14000 | +4000 | +10000 |
| BetMGM SportsbookBet now | +850 | +4500 | +510 | +1150 | +1700 | +4000 | +6600 | +14000 | +1800 | +9000 | +800 | +750 | +1400 | +10000 | +12000 | +10000 | +650 | +11000 | +475 | +3300 | +4000 | +1700 | +2900 | +6600 | +14000 | +4000 | +10000 |

