Back to Schedule
Quick Bet — Best Odds
Form Guide
Canada
DDWWD
D0–0vs Tunisia
D2–2vs Iceland
W1–0vs Guatemala
W2–0vs Venezuela
D0–0vs Ecuador
Qatar
DDLDL
D0–0vs Argentina
D0–0vs Serbia
L0–3vs Tunisia
D1–1vs Syria
L0–1vs Palestinian Territory
Expected Lineups
Canada4-4-2
18
Borjan3
Adekugbe4
Miller5
Bombito2
Johnston11
Millar8
Kone7
Eustaquio11
Buchanan17
Larin20
David18Milan BorjanGK
2Alistair JohnstonRB
5Moise BombitoCB
4Kamal MillerCB
3Sam AdekugbeLB
11Tajon BuchananRM
7Stephen EustaquioCM
8Ismael KoneCM
11Liam MillarLM
17Cyle LarinST
20Jonathan DavidST
Qatar3-5-2
1
Al-Sheeb2
Miguel15
Al-Rawi16
Khoukhi11
Afif8
Hatem6
Boudiaf10
Al-Haydos14
Ahmed19
Ali9
Muntari1Saad Al-SheebGK
2Pedro MiguelCB
15Bassam Al-RawiCB
16Boualem KhoukhiCB
14Homam AhmedRWB
6Karim BoudiafCM
10Hassan Al-HaydosCM
8Abdulaziz HatemCM
11Akram AfifLWB
19Almoez AliST
9Mohammed MuntariST
Odds Comparison
Match Result (1X2)
| Bookmaker | Draw | Qatar | Canada |
|---|---|---|---|
| Best | +280 | +470 | -175 |
| FanDuel SportsbookBet now | +270 | +470 | -175 |
| BetMGM SportsbookBet now | +270 | +470 | -175 |
| Fanatics SportsbookBet now | +280 | — | — |
Over/Under 2.5 Goals
| Bookmaker | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Best | -3333 | +104 | -286 | +700 | +275 |
| FanDuel SportsbookBet now | -3333 | +104 | -333 | +700 | +275 |
| BetMGM SportsbookBet now | -3333 | +104 | -333 | +700 | +275 |
| Fanatics SportsbookBet now | — | — | -286 | — | +225 |
Both Teams to Score
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| Best | -135 | +102 |
| FanDuel SportsbookBet now | -139 | +102 |
| BetMGM SportsbookBet now | -139 | +102 |
| Fanatics SportsbookBet now | -135 | — |
Double Chance
| Bookmaker | 12 | 1X | X2 |
|---|---|---|---|
| Best | -385 | -714 | +118 |
| FanDuel SportsbookBet now | -385 | -714 | +118 |
| BetMGM SportsbookBet now | -385 | -714 | +118 |
Correct Score
| Bookmaker | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 2:4 | 4:3 | 5:1 | 5:2 | 1:1 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 4:0 | 4:2 | 5:0 | 6:0 | 0:0 | 0:2 | 0:3 | 1:4 | 2:1 | 3:0 | 3:2 | 3:3 | 3:4 | 4:1 | 6:1 | 0:4 | 4:4 | OTHER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | +1200 | +520 | +1600 | +680 | +1800 | +14000 | +14000 | +6000 | +12000 | +575 | +5000 | +5000 | +1400 | +2200 | +6500 | +5000 | +11000 | +850 | +3000 | +9000 | +16000 | +740 | +1075 | +2800 | +7000 | +16000 | +2800 | +12000 | +49900 | +49900 | +1900 |
| FanDuel SportsbookBet now | +1200 | +480 | +1600 | +575 | +1700 | +14000 | +11000 | +6000 | +10000 | +575 | +5000 | +5000 | +1200 | +2200 | +5000 | +5000 | +11000 | +850 | +2900 | +7500 | +13000 | +700 | +1000 | +2800 | +7000 | +16000 | +2800 | +12000 | +49900 | +49900 | +1900 |
| BetMGM SportsbookBet now | +1200 | +480 | +1600 | +575 | +1700 | +14000 | +11000 | +6000 | +10000 | +575 | +5000 | +5000 | +1200 | +2200 | +5000 | +5000 | +11000 | +850 | +2900 | +7500 | +13000 | +700 | +1000 | +2800 | +7000 | +16000 | +2800 | +12000 | +49900 | +49900 | +1900 |
| Fanatics SportsbookBet now | +1200 | +520 | +1600 | +680 | +1800 | — | +14000 | — | +12000 | — | — | — | +1400 | +2200 | +6500 | +4250 | +9500 | +820 | +3000 | +9000 | +16000 | +740 | +1075 | — | — | — | +2600 | +12000 | — | — | — |

