Back to Schedule
Quick Bet — Best Odds
Form Guide
Cote d'Ivoire
WWLWW
W1–0vs Scotland
W4–0vs Korea
L2–3vs Egypt
W3–0vs Burkina Faso
W3–2vs Gabon
Ecuador
DDWDD
D1–1vs Netherlands
D1–1vs Morocco
W2–0vs New Zealand
D0–0vs Canada
D1–1vs Mexico
Expected Lineups
Ecuador4-3-3
1
Galindez7
Estupinan4
Pacho3
Hincapie7
Preciado18
Gruezo23
Caicedo10
Paez11
Sarmiento13
Valencia17
Plata1Hernan GalindezGK
7Angelo PreciadoRB
3Piero HincapieCB
4Willian PachoCB
7Pervis EstupinanLB
23Moises CaicedoCM
18Carlos GruezoCM
10Kendry PaezCM
17Gonzalo PlataRW
13Enner ValenciaST
11Jeremy SarmientoLW
Odds Comparison
Match Result (1X2)
| Bookmaker | Draw | Ecuador | Cote d'Ivoire |
|---|---|---|---|
| BetMGM SportsbookBet now | +175 | +138 | +250 |
Over/Under 2.5 Goals
| Bookmaker | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | -1000 | -200 | +400 | +1000 | +2200 | +5000 | +150 |
| bet365Bet now | -1000 | -200 | +400 | +1000 | +2200 | +5000 | — |
| BetMGM SportsbookBet now | -1111 | -213 | +375 | +900 | — | — | +150 |
Both Teams to Score
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| Best | -137 | +110 |
| bet365Bet now | -149 | +110 |
| BetMGM SportsbookBet now | -137 | -102 |
Double Chance
| Bookmaker | 12 | 1X | X2 |
|---|---|---|---|
| Best | -250 | -175 | -250 |
| bet365Bet now | -278 | -175 | -250 |
| BetMGM SportsbookBet now | -250 | -189 | -385 |
Correct Score
| Bookmaker | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 0:5 | 0:6 | 1:1 | 1:3 | 1:6 | 2:0 | 2:1 | 2:5 | 3:0 | 3:3 | 4:0 | 4:2 | 4:4 | 5:1 | 0:0 | 0:4 | 1:0 | 1:2 | 1:4 | 1:5 | 2:2 | 2:3 | 2:4 | 3:1 | 3:2 | 3:4 | 3:5 | 4:1 | 4:3 | 5:0 | 5:2 | 0:7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | +550 | +1000 | +2200 | +15000 | +50000 | +550 | +2200 | +50000 | +1600 | +1100 | +25000 | +4000 | +8000 | +11000 | +11000 | +40000 | +25000 | +600 | +6000 | +700 | +1000 | +5500 | +15000 | +2000 | +4000 | +8000 | +3300 | +4000 | +20000 | +40000 | +9000 | +25000 | +30000 | +45000 | +22500 |
| bet365Bet now | +550 | +1000 | +2200 | +15000 | +50000 | +550 | +2200 | +50000 | +1400 | +1100 | +25000 | +3300 | +8000 | +8000 | +10000 | +40000 | +25000 | +600 | +5000 | +650 | +1000 | +5000 | +15000 | +2000 | +4000 | +8000 | +3300 | +4000 | +20000 | +40000 | +8000 | +25000 | +30000 | +45000 | — |
| BetMGM SportsbookBet now | +500 | +950 | +2200 | +13000 | +15000 | +425 | +2200 | — | +1600 | +1100 | +16000 | +4000 | +7000 | +11000 | +11000 | — | +16000 | +510 | +6000 | +700 | +850 | +5500 | +13000 | +1500 | +3400 | +8000 | +3300 | +4000 | +14000 | — | +9000 | +15000 | +16000 | — | +22500 |

