Back to Schedule
Quick Bet — Best Odds
Form Guide
Belgium
DWWDW
D1–1vs Mexico
W5–2vs USA
W7–0vs Liechtenstein
D1–1vs Kazakhstan
W4–2vs Wales
Egypt
DWLLW
D0–0vs Spain
W4–0vs Saudi Arabia
L2–4vs Nigeria
L0–1vs Senegal
W3–2vs Cote d'Ivoire
Expected Lineups
Belgium4-2-3-1
1
Casteels22
Theate5
Vertonghen4
Faes21
Castagne8
Onana17
Tielemans11
Trossard10
Bruyne7
Doku9
Lukaku1Koen CasteelsGK
21Timothy CastagneRB
4Wout FaesCB
5Jan VertonghenCB
22Arthur TheateLB
8Amadou OnanaCDM
17Youri TielemansCDM
7Jeremy DokuRAM
10Kevin De BruyneCAM
11Leandro TrossardLAM
9Romelu LukakuST
Egypt4-3-3
1
El-Shenawy2
Fatouh4
Abdel-Moneim6
Hegazi3
Gaber5
Ashour8
Elneny14
Trezeguet7
Marmoush9
Mohamed10
Salah1Mohamed El-ShenawyGK
3Omar GaberRB
6Ahmed HegaziCB
4Mohamed Abdel-MoneimCB
2Ahmed FatouhLB
8Mohamed ElnenyCM
5Emam AshourCM
14Mahmoud TrezeguetCM
10Mohamed SalahRW
9Mostafa MohamedST
7Omar MarmoushLW
Odds Comparison
Match Result (1X2)
| Bookmaker | Belgium | Draw | Egypt |
|---|---|---|---|
| BetMGM SportsbookBet now | -164 | +300 | +410 |
Over/Under 2.5 Goals
| Bookmaker | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | -2500 | -400 | +200 | +450 | +1000 | +2200 | +5000 | -141 |
| bet365Bet now | -2500 | -400 | +200 | +450 | +1000 | +2200 | +5000 | — |
| BetMGM SportsbookBet now | — | -500 | +180 | +420 | +900 | — | — | -141 |
Both Teams to Score
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| Best | -102 | -125 |
| bet365Bet now | -105 | -125 |
| BetMGM SportsbookBet now | -102 | -135 |
Double Chance
| Bookmaker | 1X | X2 | 12 |
|---|---|---|---|
| Best | -556 | +120 | -400 |
| bet365Bet now | -556 | +120 | -400 |
| BetMGM SportsbookBet now | -714 | +118 | -476 |
Correct Score
| Bookmaker | 0:2 | 0:4 | 1:0 | 1:3 | 1:5 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 2:4 | 3:0 | 3:3 | 3:4 | 4:0 | 4:2 | 4:3 | 5:0 | 5:2 | 6:2 | 6:3 | 0:0 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 1:4 | 2:5 | 3:1 | 3:2 | 3:5 | 4:1 | 4:4 | 5:1 | 5:3 | 6:0 | 6:1 | 7:0 | 7:1 | 7:2 | OTHER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | +2800 | +15000 | +700 | +4000 | +35000 | +750 | +800 | +1600 | +4000 | +10000 | +1200 | +5000 | +15000 | +2500 | +4000 | +8000 | +5000 | +8000 | +20000 | +50000 | +1200 | +1400 | +6000 | +650 | +1600 | +10000 | +40000 | +1200 | +2500 | +50000 | +2500 | +25000 | +5000 | +20000 | +10000 | +10000 | +30000 | +35000 | +50000 | +1800 |
| bet365Bet now | +2800 | +15000 | +700 | +4000 | +35000 | +750 | +800 | +1600 | +4000 | +10000 | +1200 | +5000 | +15000 | +2500 | +4000 | +8000 | +5000 | +8000 | +20000 | +50000 | +1100 | +1400 | +5000 | +650 | +1600 | +10000 | +40000 | +1200 | +2500 | +50000 | +2500 | +25000 | +5000 | +20000 | +10000 | +10000 | +30000 | +35000 | +50000 | +1800 |
| BetMGM SportsbookBet now | +2500 | +13000 | +650 | +3500 | — | +650 | +650 | +1400 | +3500 | +10000 | +1050 | +5000 | +12000 | +2200 | +4000 | +8000 | +4500 | +7500 | +14000 | — | +1200 | +1300 | +6000 | +600 | +1400 | +10000 | — | +1100 | +2000 | — | +2200 | +16000 | +4500 | +14000 | +10000 | +10000 | — | — | — | — |

