Back to Schedule
Quick Bet — Best Odds
Form Guide
Iran
WLLWW
W5–0vs Costa Rica
L1–2vs Nigeria
L3–4vs Uzbekistan
W5–4vs Cape Verde
W2–0vs Tanzania
New Zealand
WLLLD
W4–1vs Chile
L0–2vs Finland
L0–2vs Ecuador
L1–2vs Colombia
D1–1vs Norway
Expected Lineups
Iran4-2-3-1
1
Beiranvand3
Hajsafi15
Khalilzadeh4
Hosseini2
Moharrami6
Ezatolahi8
Nourollahi11
Gholizadeh9
Taremi7
Jahanbakhsh20
Azmoun1Alireza BeiranvandGK
2Sadegh MoharramiRB
4Majid HosseiniCB
15Shoja KhalilzadehCB
3Ehsan HajsafiLB
6Saeid EzatolahiCDM
8Ahmad NourollahiCDM
7Alireza JahanbakhshRAM
9Mehdi TaremiCAM
11Ali GholizadehLAM
20Sardar AzmounST
New Zealand4-4-2
1
Marinovic3
Cacace5
Pijnaker4
Smith2
Boxall11
Garbett6
Stamenic8
Bell7
Singh9
Wood17
Waine1Stefan MarinovicGK
2Michael BoxallRB
4Tommy SmithCB
5Nando PijnakerCB
3Liberato CacaceLB
7Sarpreet SinghRM
8Joe BellCM
6Marko StamenicCM
11Matthew GarbettLM
9Chris WoodST
17Ben WaineST
Odds Comparison
Match Result (1X2)
| Bookmaker | New Zealand | Draw | Iran |
|---|---|---|---|
| BetMGM SportsbookBet now | +320 | +290 | -135 |
Over/Under 2.5 Goals
| Bookmaker | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | -1429 | -278 | +300 | +700 | +1600 | +3300 | +5000 | -118 |
| bet365Bet now | -1429 | -278 | +300 | +700 | +1600 | +3300 | +5000 | — |
| BetMGM SportsbookBet now | -10000 | -400 | +220 | +510 | — | — | — | -118 |
Both Teams to Score
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| Best | -115 | +100 |
| bet365Bet now | -133 | +100 |
| BetMGM SportsbookBet now | -115 | -120 |
Double Chance
| Bookmaker | 1X | X2 | 12 |
|---|---|---|---|
| Best | -500 | -102 | -345 |
| bet365Bet now | -500 | -110 | -345 |
| BetMGM SportsbookBet now | -526 | -102 | -455 |
Correct Score
| Bookmaker | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 2:3 | 2:4 | 3:1 | 3:2 | 3:3 | 4:2 | 4:3 | OTHER | 0:0 | 0:1 | 0:3 | 0:4 | 1:0 | 1:4 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 3:4 | 4:0 | 4:1 | 4:4 | 5:1 | 6:1 | 5:0 | 5:2 | 5:3 | 6:0 | 6:2 | 7:0 | 7:1 | 1:5 | 1:6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | +2200 | +600 | +1600 | +4000 | +700 | +5000 | +12500 | +1600 | +3300 | +6600 | +5000 | +12500 | +2800 | +1050 | +1050 | +5000 | +15000 | +575 | +10000 | +800 | +1800 | +1400 | +20000 | +3300 | +3300 | +45000 | +6600 | +20000 | +6600 | +12500 | +35000 | +15000 | +40000 | +45000 | +50000 | +15000 | +25000 |
| bet365Bet now | +2200 | +600 | +1600 | +4000 | +700 | +5000 | +12500 | +1600 | +3300 | +6600 | +5000 | +12500 | +2800 | +800 | +1000 | +5000 | +15000 | +550 | +10000 | +800 | +1800 | +1400 | +20000 | +3300 | +3300 | +45000 | +6600 | +20000 | +6600 | +12500 | +35000 | +15000 | +40000 | +45000 | +50000 | — | — |
| BetMGM SportsbookBet now | +1900 | +600 | +1200 | +3300 | +700 | +3500 | +9000 | +1300 | +2400 | +6000 | +5000 | +10000 | — | +1050 | +1050 | +4500 | +11000 | +575 | +8000 | +700 | +1500 | +1200 | +12500 | +2500 | +2800 | — | +6000 | +12000 | +5500 | +9000 | +16000 | +12000 | +16000 | — | — | +15000 | +25000 |

