Back to Schedule
Quick Bet — Best Odds
Form Guide
France
WWWWD
W3–1vs Colombia
W2–1vs Brazil
W3–1vs Azerbaijan
W4–0vs Ukraine
D2–2vs Iceland
Iraq
WLLWW
W2–1vs Bolivia
L0–1vs Jordan
L0–2vs Algeria
W2–0vs Sudan
W2–1vs Bahrain
Expected Lineups
France4-2-3-1
16
Maignan22
Hernandez17
Saliba4
Upamecano5
Kounde13
Kante8
Tchouameni20
Barcola7
Griezmann11
Dembele10
Mbappe16Mike MaignanGK
5Jules KoundeRB
4Dayot UpamecanoCB
17William SalibaCB
22Theo HernandezLB
13N'Golo KanteCDM
8Aurelien TchouameniCDM
11Ousmane DembeleRAM
7Antoine GriezmannCAM
20Bradley BarcolaLAM
10Kylian MbappeST
Iraq4-3-3
1
Hassan5
Kareem3
Adnan4
Ibrahim2
Sulaka8
Attwan6
Bayesh10
Hussein7
Jasim9
Hussain11
Ali1Jalal HassanGK
2Rebin SulakaRB
4Ahmed IbrahimCB
3Ali AdnanCB
5Sherko KareemLB
6Ibrahim BayeshCM
8Amjad AttwanCM
10Ayman HusseinCM
11Mohanad AliRW
9Aymen HussainST
7Ali JasimLW
Odds Comparison
Match Result (1X2)
| Bookmaker | Draw | Iraq | France |
|---|---|---|---|
| Best | +670 | +1900 | -625 |
| FanDuel SportsbookBet now | +540 | +1700 | -625 |
| BetMGM SportsbookBet now | +540 | +1700 | -625 |
| Fanatics SportsbookBet now | +670 | +1900 | -769 |
Over/Under 2.5 Goals
| Bookmaker | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Best | -714 | -189 | +135 | +310 | +650 |
| FanDuel SportsbookBet now | -714 | -189 | +135 | +310 | +650 |
| BetMGM SportsbookBet now | -714 | -189 | +135 | +310 | +650 |
| Fanatics SportsbookBet now | — | -222 | — | — | — |
Both Teams to Score
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| Best | -244 | +185 |
| FanDuel SportsbookBet now | -244 | +165 |
| BetMGM SportsbookBet now | -244 | +165 |
| Fanatics SportsbookBet now | — | +185 |
Double Chance
| Bookmaker | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Best | -3333 | -1000 | +310 |
| FanDuel SportsbookBet now | -3333 | -1000 | +310 |
| BetMGM SportsbookBet now | -3333 | -1000 | +310 |
| Fanatics SportsbookBet now | -10000 | — | — |
Correct Score
| Bookmaker | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:3 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 5:0 | 5:1 | 5:2 | 6:0 | 6:1 | 6:2 | 7:0 | 7:1 | 8:0 | 8:1 | 0:4 | 3:4 | OTHER | 0:3 | 1:4 | 2:4 | 4:4 | 7:2 | 9:0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | +1600 | +4000 | +13000 | +670 | +1500 | +5500 | +19000 | +550 | +1075 | +3500 | +16000 | +550 | +1300 | +4000 | +17000 | +700 | +1600 | +6000 | +15000 | +1300 | +2800 | +7500 | +2800 | +5000 | +12000 | +5500 | +9000 | +11000 | +15000 | +49900 | +49900 | +420 | +49900 | +49900 | +49900 | +49900 | +19000 | +15000 |
| FanDuel SportsbookBet now | +1600 | +4000 | +11000 | +600 | +1300 | +5500 | +16000 | +410 | +950 | +3500 | +13000 | +460 | +1050 | +4000 | +12500 | +700 | +1600 | +5000 | +15000 | +1300 | +2800 | +7500 | +2800 | +5000 | +12000 | +5500 | +9000 | +11000 | +15000 | +49900 | +49900 | +420 | +49900 | +49900 | +49900 | +49900 | — | — |
| BetMGM SportsbookBet now | +1600 | +4000 | +11000 | +600 | +1300 | +5500 | +16000 | +410 | +950 | +3500 | +13000 | +460 | +1050 | +4000 | +12500 | +700 | +1600 | +5000 | +15000 | +1300 | +2800 | +7500 | +2800 | +5000 | +12000 | +5500 | +9000 | +11000 | +15000 | +49900 | +49900 | +420 | +49900 | +49900 | +49900 | +49900 | — | — |
| Fanatics SportsbookBet now | +1600 | +3750 | +13000 | +670 | +1500 | — | +19000 | +550 | +1075 | — | +16000 | +550 | +1300 | — | +17000 | — | +1600 | +6000 | — | — | — | — | — | +4500 | — | — | +8500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +19000 | +15000 |

