Back to Schedule
Quick Bet — Best Odds
Form Guide
Jordan
DDLWW
D2–2vs Nigeria
D2–2vs Costa Rica
L2–3vs Morocco
W1–0vs Saudi Arabia
W1–0vs Iraq
Algeria
DWLWW
D0–0vs Uruguay
W7–0vs Guatemala
L0–2vs Nigeria
W1–0vs DR Congo
W3–1vs Equatorial Guinea
Odds Comparison
Match Result (1X2)
| Bookmaker | Draw | Algeria | Jordan |
|---|---|---|---|
| Best | +300 | -182 | +540 |
| FanDuel SportsbookBet now | +265 | -182 | +540 |
| BetMGM SportsbookBet now | +265 | -182 | +540 |
| Fanatics SportsbookBet now | +300 | -182 | +490 |
Over/Under 2.5 Goals
| Bookmaker | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Best | -116 | -2000 | -345 | +225 | +480 |
| FanDuel SportsbookBet now | -125 | — | — | — | — |
| BetMGM SportsbookBet now | -125 | — | — | — | — |
| Fanatics SportsbookBet now | -116 | -2000 | -345 | +225 | +480 |
Both Teams to Score
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| Best | -120 | +105 |
| FanDuel SportsbookBet now | -120 | -114 |
| BetMGM SportsbookBet now | -120 | -114 |
| Fanatics SportsbookBet now | -125 | +105 |
Double Chance
| Bookmaker | 12 | 1X | X2 |
|---|---|---|---|
| Best | -385 | +135 | -833 |
| FanDuel SportsbookBet now | -385 | +125 | -833 |
| BetMGM SportsbookBet now | -385 | +125 | -833 |
| Fanatics SportsbookBet now | -455 | +135 | — |
Correct Score
| Bookmaker | 0:1 | 0:4 | 1:0 | 1:2 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:4 | 4:1 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:3 | 3:3 | 4:2 | OTHER | 0:0 | 0:3 | 1:4 | 2:2 | 2:4 | 3:1 | 4:0 | 4:3 | 4:4 | 2:5 | 2:6 | 0:7 | 1:6 | 1:7 | 0:5 | 0:6 | 1:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | +550 | +1900 | +1400 | +730 | +1300 | +14900 | +6900 | +19900 | +34900 | +680 | +730 | +3400 | +1700 | +2900 | +8000 | +34900 | +1300 | +950 | +1000 | +2500 | +1700 | +5900 | +6900 | +49900 | +49900 | +49900 | +11000 | +20000 | +16000 | +11000 | +20000 | +4000 | +8500 | +5000 |
| FanDuel SportsbookBet now | +550 | +1700 | +1400 | +700 | +1050 | +14900 | +6900 | +19900 | +34900 | +550 | +520 | +3400 | +1700 | +2900 | +7900 | +34900 | +1300 | +850 | +850 | +2400 | +1400 | +5900 | +6900 | +49900 | +49900 | +49900 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BetMGM SportsbookBet now | +550 | +1700 | +1400 | +700 | +1050 | +14900 | +6900 | +19900 | +34900 | +550 | +520 | +3400 | +1700 | +2900 | +7900 | +34900 | +1300 | +850 | +850 | +2400 | +1400 | +5900 | +6900 | +49900 | +49900 | +49900 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fanatics SportsbookBet now | +550 | +1900 | +1300 | +730 | +1300 | +8500 | +6000 | +13000 | +15000 | +680 | +730 | +3250 | +1600 | +2700 | +8000 | +16000 | — | +950 | +1000 | +2500 | +1700 | +5000 | +5500 | +18000 | +19000 | — | +11000 | +20000 | +16000 | +11000 | +20000 | +4000 | +8500 | +5000 |

