Back to Schedule
Quick Bet — Best Odds
Form Guide
Argentina
WDWDW
W5–0vs Zambia
D0–0vs Qatar
W2–1vs Mauritania
D0–0vs Spain
W2–0vs Angola
Austria
WWDWL
W1–0vs Korea
W5–1vs Ghana
D1–1vs Bosnia
W2–0vs Cyprus
L0–1vs Romania
Expected Lineups
Argentina4-3-3
23
Martinez3
Tagliafico6
Martinez13
Romero26
Molina20
Allister24
Fernandez7
Paul11
Gonzalez9
Alvarez10
Messi23Emiliano MartinezGK
26Nahuel MolinaRB
13Cristian RomeroCB
6Lisandro MartinezCB
3Nicolas TagliaficoLB
7Rodrigo De PaulCM
24Enzo FernandezCM
20Alexis Mac AllisterCM
10Lionel MessiRW
9Julian AlvarezST
11Nicolas GonzalezLW
Austria4-2-3-1
1
Pentz16
Mwene5
Wober15
Danso22
Posch18
Seiwald8
Laimer11
Gregoritsch14
Baumgartner9
Sabitzer7
Arnautovic1Patrick PentzGK
22Stefan PoschRB
15Kevin DansoCB
5Maximilian WoberCB
16Philipp MweneLB
18Nicolas SeiwaldCDM
8Konrad LaimerCDM
9Marcel SabitzerRAM
14Christoph BaumgartnerCAM
11Michael GregoritschLAM
7Marko ArnautovicST
Odds Comparison
Match Result (1X2)
| Bookmaker | Draw | Austria | Argentina |
|---|---|---|---|
| Best | +285 | +500 | -167 |
| FanDuel SportsbookBet now | +285 | +500 | -189 |
| BetMGM SportsbookBet now | +285 | +500 | -189 |
| Fanatics SportsbookBet now | — | +470 | -167 |
Over/Under 2.5 Goals
| Bookmaker | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Best | -2000 | -345 | -105 | +240 | +575 |
| FanDuel SportsbookBet now | -5000 | -345 | -105 | +240 | +575 |
| BetMGM SportsbookBet now | -5000 | -345 | -105 | +240 | +575 |
| Fanatics SportsbookBet now | -2000 | — | -105 | — | — |
Both Teams to Score
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| Best | -127 | -110 |
| FanDuel SportsbookBet now | -127 | -110 |
| BetMGM SportsbookBet now | -127 | -110 |
Double Chance
| Bookmaker | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
| Best | -714 | -400 | +130 |
| FanDuel SportsbookBet now | -714 | -417 | +130 |
| BetMGM SportsbookBet now | -714 | -417 | +130 |
| Fanatics SportsbookBet now | — | -400 | — |
Correct Score
| Bookmaker | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 0:4 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 2:4 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:3 | 3:4 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 5:0 | 5:1 | 5:2 | 6:0 | 6:1 | OTHER | 4:4 | 7:0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | +900 | +1200 | +3000 | +8500 | +17000 | +520 | +575 | +1500 | +5500 | +12000 | +600 | +740 | +1800 | +5000 | +17000 | +1100 | +1200 | +3000 | +8500 | +15000 | +2400 | +2800 | +5000 | +14000 | +5500 | +6000 | +12000 | +11000 | +12000 | +1400 | +49900 | +17000 |
| FanDuel SportsbookBet now | +900 | +1150 | +2500 | +6600 | +15000 | +510 | +575 | +1500 | +4500 | +12000 | +600 | +700 | +1500 | +4500 | +12000 | +1100 | +1200 | +2500 | +6600 | +15000 | +2400 | +2800 | +5000 | +11000 | +5500 | +6000 | +10000 | +11000 | +12000 | +1400 | +49900 | — |
| BetMGM SportsbookBet now | +900 | +1150 | +2500 | +6600 | +15000 | +510 | +575 | +1500 | +4500 | +12000 | +600 | +700 | +1500 | +4500 | +12000 | +1100 | +1200 | +2500 | +6600 | +15000 | +2400 | +2800 | +5000 | +11000 | +5500 | +6000 | +10000 | +11000 | +12000 | +1400 | +49900 | — |
| Fanatics SportsbookBet now | +820 | +1200 | +3000 | +8500 | +17000 | +520 | — | — | +5500 | — | — | +740 | +1800 | +5000 | +17000 | — | — | +3000 | +8500 | — | — | — | — | +14000 | +4500 | — | +12000 | — | +12000 | — | — | +17000 |

