Back to Schedule
Quick Bet — Best Odds
Form Guide
Portugal
WDWLD
W2–0vs USA
D0–0vs Mexico
W9–1vs Armenia
L0–2vs Ireland
D2–2vs Hungary
Uzbekistan
WWDWW
W5–4vs Venezuela
W3–1vs Gabon
D2–2vs China
W4–3vs Iran
W2–0vs Egypt
Expected Lineups
Portugal4-3-3
22
Costa19
Mendes5
Inacio4
Dias20
Cancelo10
Silva16
Vitinha8
Fernandes17
Leao7
Ronaldo11
Neto22Diogo CostaGK
20Joao CanceloRB
4Ruben DiasCB
5Goncalo InacioCB
19Nuno MendesLB
16VitinhaCM
8Bruno FernandesCM
10Bernardo SilvaCM
17Rafael LeaoLW
7Cristiano RonaldoST
11Pedro NetoRW
Uzbekistan4-3-3
1
Suyunov3
Aliqulov5
Khusanov4
Ashurmatov2
Khashimov10
Sayfiev8
Urunov7
Masharipov17
Fayzullaev9
Sergeev11
Shomurodov1Eldorbek SuyunovGK
2Davron KhashimovRB
4Rustam AshurmatovCB
5Abdukodir KhusanovCB
3Husniddin AliqulovLB
7Jaloliddin MasharipovCM
8Oston UrunovCM
10Farrukh SayfievCM
11Eldor ShomurodovRW
9Igor SergeevST
17Abbosbek FayzullaevLW
Odds Comparison
Match Result (1X2)
| Bookmaker | Draw | Uzbekistan | Portugal |
|---|---|---|---|
| Best | +490 | +950 | -455 |
| FanDuel SportsbookBet now | +490 | +950 | -455 |
| BetMGM SportsbookBet now | +490 | +950 | -455 |
Over/Under 2.5 Goals
| Bookmaker | 3.5 |
|---|---|
| Best | +102 |
| FanDuel SportsbookBet now | +102 |
| BetMGM SportsbookBet now | +102 |
Both Teams to Score
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| Best | -120 | -114 |
| FanDuel SportsbookBet now | -120 | -114 |
| BetMGM SportsbookBet now | -120 | -114 |
Double Chance
| Bookmaker | 12 | 1X | X2 |
|---|---|---|---|
| Best | -833 | -2000 | +260 |
| FanDuel SportsbookBet now | -833 | -2000 | +260 |
| BetMGM SportsbookBet now | -833 | -2000 | +260 |
Correct Score
| Bookmaker | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 0:4 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 2:4 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:3 | 3:4 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 4:4 | OTHER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | +1900 | +2900 | +8900 | +34900 | +49900 | +750 | +1000 | +2900 | +14900 | +49900 | +520 | +750 | +1900 | +9900 | +49900 | +570 | +850 | +2400 | +9900 | +49900 | +850 | +1300 | +3900 | +14900 | +49900 | +420 |
| FanDuel SportsbookBet now | +1900 | +2900 | +8900 | +34900 | +49900 | +750 | +1000 | +2900 | +14900 | +49900 | +520 | +750 | +1900 | +9900 | +49900 | +570 | +850 | +2400 | +9900 | +49900 | +850 | +1300 | +3900 | +14900 | +49900 | +420 |
| BetMGM SportsbookBet now | +1900 | +2900 | +8900 | +34900 | +49900 | +750 | +1000 | +2900 | +14900 | +49900 | +520 | +750 | +1900 | +9900 | +49900 | +570 | +850 | +2400 | +9900 | +49900 | +850 | +1300 | +3900 | +14900 | +49900 | +420 |

