Back to Schedule
Quick Bet — Best Odds
Form Guide
Panama
WDLDW
W2–1vs South Africa
D1–1vs South Africa
L0–1vs Mexico
D1–1vs Bolivia
W3–0vs El Salvador
Croatia
LWWWW
L1–3vs Brazil
W2–1vs Colombia
W3–2vs Montenegro
W3–1vs Faroe Islands
W3–0vs Gibraltar
Expected Lineups
Croatia4-3-3
23
Livakovic19
Sosa5
Sutalo20
Gvardiol2
Stanisic8
Kovacic10
Modric11
Brozovic4
Perisic9
Kramaric7
Majer23Dominik LivakovicGK
2Josip StanisicRB
20Josko GvardiolCB
5Josip SutaloCB
19Borna SosaLB
10Luka ModricCM
8Mateo KovacicCM
11Marcelo BrozovicCM
4Ivan PerisicLW
9Andrej KramaricST
7Lovro MajerRW
Odds Comparison
Match Result (1X2)
| Bookmaker | Draw | Croatia | Panama |
|---|---|---|---|
| Best | +350 | -244 | +670 |
| FanDuel SportsbookBet now | +330 | -250 | +660 |
| BetMGM SportsbookBet now | +330 | -250 | +660 |
| Fanatics SportsbookBet now | +350 | -244 | +670 |
Over/Under 2.5 Goals
| Bookmaker | 2.5 | 1.5 | 4.5 | 0.5 | 3.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Best | -133 | -400 | +425 | -2500 | +180 |
| FanDuel SportsbookBet now | -133 | — | — | — | — |
| BetMGM SportsbookBet now | -133 | — | — | — | — |
| Fanatics SportsbookBet now | -135 | -400 | +425 | -2500 | +180 |
Both Teams to Score
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| Best | -135 | +115 |
| FanDuel SportsbookBet now | -143 | +102 |
| BetMGM SportsbookBet now | -143 | +102 |
| Fanatics SportsbookBet now | -135 | +115 |
Double Chance
| Bookmaker | 12 | 1X | X2 |
|---|---|---|---|
| Best | -500 | +175 | -1000 |
| FanDuel SportsbookBet now | -500 | +165 | -1000 |
| BetMGM SportsbookBet now | -500 | +165 | -1000 |
| Fanatics SportsbookBet now | -556 | +175 | — |
Correct Score
| Bookmaker | 1:2 | 1:3 | 2:2 | 2:3 | 3:3 | 4:2 | 4:4 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 0:4 | 1:0 | 1:1 | 1:4 | 2:0 | 2:1 | 2:4 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:4 | 4:0 | 4:1 | 4:3 | OTHER | 1:5 | 2:6 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 0:5 | 0:6 | 1:7 | 3:5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | +750 | +1200 | +2000 | +2900 | +9900 | +49900 | +49900 | +1050 | +570 | +630 | +850 | +1500 | +1700 | +850 | +2100 | +4900 | +2400 | +5900 | +19900 | +8900 | +8900 | +24900 | +49900 | +49900 | +49900 | +1000 | +4000 | +17000 | +13000 | +9000 | +9500 | +2800 | +6000 | +16000 | +20000 |
| FanDuel SportsbookBet now | +700 | +1000 | +1700 | +2900 | +9900 | +49900 | +49900 | +950 | +500 | +480 | +700 | +1400 | +1700 | +650 | +1900 | +4900 | +2400 | +5900 | +19900 | +8900 | +8900 | +24900 | +49900 | +49900 | +49900 | +1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BetMGM SportsbookBet now | +700 | +1000 | +1700 | +2900 | +9900 | +49900 | +49900 | +950 | +500 | +480 | +700 | +1400 | +1700 | +650 | +1900 | +4900 | +2400 | +5900 | +19900 | +8900 | +8900 | +24900 | +49900 | +49900 | +49900 | +1000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fanatics SportsbookBet now | +750 | +1200 | +2000 | +2600 | +8500 | +20000 | — | +1050 | +570 | +630 | +850 | +1500 | +1600 | +850 | +2100 | +4250 | +2100 | +5000 | +10000 | +7500 | +7000 | +14000 | — | +19000 | — | — | +4000 | +17000 | +13000 | +9000 | +9500 | +2800 | +6000 | +16000 | +20000 |

