Back to Schedule
Quick Bet — Best Odds
Form Guide
Colombia
LLWWD
L1–3vs France
L1–2vs Croatia
W3–0vs Australia
W2–1vs New Zealand
D0–0vs Canada
DR Congo
WWLWD
W1–0vs Jamaica
W2–0vs Bermuda
L0–1vs Algeria
W3–0vs Botswana
D1–1vs Senegal
Expected Lineups
Colombia4-2-3-1
1
Ospina17
Mojica23
Sanchez13
Mina2
Munoz16
Rios6
Lerma7
Diaz10
Rodriguez11
Arias9
Cordoba1David OspinaGK
2Daniel MunozRB
13Yerry MinaCB
23Davinson SanchezCB
17Johan MojicaLB
16Richard RiosCDM
6Jefferson LermaCDM
11Jhon AriasRAM
10James RodriguezCAM
7Luis DiazLAM
9Jhon CordobaST
Odds Comparison
Match Result (1X2)
| Bookmaker | DR Congo | Colombia | Draw |
|---|---|---|---|
| Best | +630 | -200 | +320 |
| FanDuel SportsbookBet now | +550 | -200 | +290 |
| BetMGM SportsbookBet now | +550 | -200 | +290 |
| Fanatics SportsbookBet now | +630 | -217 | +320 |
Over/Under 2.5 Goals
| Bookmaker | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Best | +100 | +255 | -2000 | -333 | +600 |
| FanDuel SportsbookBet now | +100 | +255 | -3333 | -333 | +600 |
| BetMGM SportsbookBet now | +100 | +255 | — | — | — |
| Fanatics SportsbookBet now | -111 | +225 | -2000 | -345 | +525 |
Both Teams to Score
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| Best | -147 | +125 |
| FanDuel SportsbookBet now | -154 | +112 |
| Fanatics SportsbookBet now | -147 | +125 |
| BetMGM SportsbookBet now | -154 | +112 |
Double Chance
| Bookmaker | 12 | X2 | 1X |
|---|---|---|---|
| Best | -417 | +135 | -833 |
| FanDuel SportsbookBet now | -417 | +135 | -833 |
| BetMGM SportsbookBet now | -417 | +135 | -833 |
| Fanatics SportsbookBet now | -476 | — | -1000 |
Correct Score
| Bookmaker | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 1:4 | 2:0 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:4 | 4:0 | 4:3 | OTHER | 0:1 | 0:2 | 0:4 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 2:4 | 3:0 | 3:3 | 4:1 | 4:2 | 4:4 | 5:0 | 5:1 | 5:2 | 6:0 | 6:1 | 6:2 | 7:0 | 7:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | +870 | +14900 | +7900 | +49900 | +630 | +8900 | +1300 | +3400 | +49900 | +1900 | +34900 | +1700 | +1500 | +4000 | +49900 | +500 | +770 | +2000 | +750 | +2100 | +49900 | +900 | +14900 | +2500 | +7900 | +49900 | +4500 | +5500 | +12000 | +10000 | +12000 | +19000 | +15000 | +20000 |
| FanDuel SportsbookBet now | +750 | +14900 | +7900 | +49900 | +450 | +8900 | +1150 | +3400 | +49900 | +1900 | +34900 | +1700 | +1200 | +3400 | +49900 | +420 | +570 | +1900 | +700 | +1900 | +49900 | +800 | +14900 | +2400 | +7900 | +49900 | +4500 | +5500 | +10000 | +10000 | +12000 | — | — | — |
| BetMGM SportsbookBet now | +750 | +14900 | +7900 | +49900 | +450 | +8900 | +1150 | +3400 | +49900 | +1900 | +34900 | +1700 | +1200 | +3400 | +49900 | +420 | +570 | +1900 | +700 | +1900 | +49900 | +800 | +14900 | +2400 | +7900 | +49900 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fanatics SportsbookBet now | +870 | +11000 | +7500 | +19000 | +630 | +8000 | +1300 | +3000 | — | +1600 | +15000 | — | +1500 | +4000 | — | +500 | +770 | +2000 | +750 | +2100 | +19000 | +900 | +10000 | +2500 | +6000 | — | +3250 | +5500 | +12000 | +7500 | +10000 | +19000 | +15000 | +20000 |

