Back to Schedule
Quick Bet — Best Odds
Form Guide
Portugal
WDWLD
W2–0vs USA
D0–0vs Mexico
W9–1vs Armenia
L0–2vs Ireland
D2–2vs Hungary
DR Congo
WWLWD
W1–0vs Jamaica
W2–0vs Bermuda
L0–1vs Algeria
W3–0vs Botswana
D1–1vs Senegal
Expected Lineups
Portugal4-3-3
22
Costa19
Mendes5
Inacio4
Dias20
Cancelo10
Silva16
Vitinha8
Fernandes17
Leao7
Ronaldo11
Neto22Diogo CostaGK
20Joao CanceloRB
4Ruben DiasCB
5Goncalo InacioCB
19Nuno MendesLB
16VitinhaCM
8Bruno FernandesCM
10Bernardo SilvaCM
17Rafael LeaoLW
7Cristiano RonaldoST
11Pedro NetoRW
Odds Comparison
Match Result (1X2)
| Bookmaker | DR Congo | Portugal | Draw |
|---|---|---|---|
| Best | +900 | -312 | +410 |
| bet365Bet now | +900 | -370 | — |
| FanDuel SportsbookBet now | +800 | -312 | +410 |
| BetMGM SportsbookBet now | +800 | -312 | +410 |
Over/Under 2.5 Goals
| Bookmaker | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | -588 | +160 | +370 | +800 | +2800 | -161 |
| bet365Bet now | -588 | +150 | +333 | +700 | +2800 | — |
| BetMGM SportsbookBet now | -588 | +160 | +370 | +800 | — | -161 |
Both Teams to Score
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| BetMGM SportsbookBet now | -135 | -102 |
Double Chance
| Bookmaker | 1X | X2 | 12 |
|---|---|---|---|
| Best | -1667 | +275 | -769 |
| bet365Bet now | -1667 | +275 | — |
| BetMGM SportsbookBet now | -2500 | +215 | -769 |
Correct Score
| Bookmaker | 0:2 | 0:3 | 0:4 | 1:0 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 2:1 | 2:4 | 3:3 | 3:4 | 4:4 | 5:2 | 6:2 | 6:3 | 8:0 | OTHER | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 2:3 | 3:0 | 4:0 | 5:0 | 5:1 | 5:3 | 6:0 | 6:1 | 7:0 | 0:0 | 3:1 | 4:1 | 3:2 | 4:2 | 1:1 | 4:3 | 7:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | +5000 | +15000 | +50000 | +700 | +2800 | +7000 | +49900 | +850 | +25000 | +9900 | +30000 | +49900 | +6600 | +12500 | +40000 | +25000 | +750 | +2000 | +510 | +1900 | +6000 | +700 | +1200 | +2500 | +3300 | +14000 | +5500 | +6600 | +11000 | +1400 | +900 | +1400 | +2400 | +4400 | +800 | +10000 | +12500 |
| bet365Bet now | +5000 | +15000 | +50000 | +700 | +2800 | +6600 | +30000 | +850 | +25000 | +6600 | +30000 | +40000 | +6600 | +12500 | +40000 | +25000 | +750 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| BetMGM SportsbookBet now | +4500 | +11000 | +49900 | +600 | +2200 | +7000 | +49900 | +700 | +16000 | +9900 | +16000 | +49900 | +6600 | +12000 | — | — | +650 | +2000 | +510 | +1900 | +6000 | +700 | +1200 | +2500 | +3300 | +14000 | +5500 | +6600 | +11000 | +1400 | +900 | +1400 | +2400 | +4400 | +800 | +10000 | +12500 |

