Back to Schedule
Quick Bet — Best Odds
Form Guide
England
LDWWW
L0–1vs Japan
D1–1vs Uruguay
W2–0vs Albania
W2–0vs Serbia
W5–0vs Latvia
Croatia
LWWWW
L1–3vs Brazil
W2–1vs Colombia
W3–2vs Montenegro
W3–1vs Faroe Islands
W3–0vs Gibraltar
Expected Lineups
England4-3-3
1
Pickford3
Shaw6
Guehi5
Stones2
Alexander-Arnold8
Mainoo4
Rice10
Bellingham11
Foden9
Kane7
Saka1Jordan PickfordGK
2Trent Alexander-ArnoldRB
5John StonesCB
6Marc GuehiCB
3Luke ShawLB
4Declan RiceCM
10Jude BellinghamCM
8Kobbie MainooCM
7Bukayo SakaRW
9Harry KaneST
11Phil FodenLW
Croatia4-3-3
23
Livakovic19
Sosa5
Sutalo20
Gvardiol2
Stanisic8
Kovacic10
Modric11
Brozovic4
Perisic9
Kramaric7
Majer23Dominik LivakovicGK
2Josip StanisicRB
20Josko GvardiolCB
5Josip SutaloCB
19Borna SosaLB
10Luka ModricCM
8Mateo KovacicCM
11Marcelo BrozovicCM
4Ivan PerisicLW
9Andrej KramaricST
7Lovro MajerRW
Odds Comparison
Match Result (1X2)
| Bookmaker | Draw | Croatia | England |
|---|---|---|---|
| BetMGM SportsbookBet now | +290 | +390 | -156 |
Over/Under 2.5 Goals
| Bookmaker | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | -1667 | -303 | +275 | +600 | +1400 | +2800 | +5000 | -125 |
| bet365Bet now | -1667 | -303 | +275 | +600 | +1400 | +2800 | +5000 | — |
| BetMGM SportsbookBet now | -10000 | -417 | +205 | +480 | — | — | — | -125 |
Both Teams to Score
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| Best | -114 | +100 |
| bet365Bet now | -133 | +100 |
| BetMGM SportsbookBet now | -114 | -122 |
Double Chance
| Bookmaker | 1X | X2 | 12 |
|---|---|---|---|
| Best | -588 | +112 | -400 |
| bet365Bet now | -588 | +110 | -400 |
| BetMGM SportsbookBet now | -667 | +112 | -455 |
Correct Score
| Bookmaker | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 0:4 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 2:4 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:3 | 3:4 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 4:4 | OTHER | 1:5 | 2:5 | 5:0 | 5:1 | 5:2 | 5:3 | 6:0 | 6:1 | 6:2 | 7:0 | 7:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | +1050 | +1200 | +2500 | +5500 | +20000 | +575 | +650 | +1600 | +4000 | +12500 | +650 | +800 | +2000 | +5000 | +15000 | +1200 | +1400 | +3300 | +6600 | +20000 | +2800 | +3300 | +5000 | +12500 | +50000 | +2200 | +50000 | +50000 | +5000 | +5500 | +10000 | +30000 | +12500 | +15000 | +30000 | +45000 | +50000 |
| bet365Bet now | +850 | +1100 | +2500 | +5000 | +20000 | +550 | +650 | +1600 | +4000 | +12500 | +650 | +800 | +2000 | +5000 | +15000 | +1200 | +1400 | +3300 | +6600 | +20000 | +2800 | +3300 | +5000 | +12500 | +50000 | +2200 | +50000 | +50000 | +5000 | +5000 | +10000 | +30000 | +12500 | +15000 | +30000 | +45000 | +50000 |
| BetMGM SportsbookBet now | +1050 | +1200 | +2400 | +5500 | +13000 | +575 | +600 | +1400 | +3500 | +10000 | +650 | +700 | +1500 | +4000 | +10000 | +1100 | +1150 | +2400 | +5500 | +13000 | +2200 | +2400 | +4500 | +9000 | — | — | +15000 | — | +5000 | +5500 | +9000 | +15000 | +10000 | +11000 | +16000 | — | — |

