Back to Schedule
Quick Bet — Best Odds
Form Guide
Ghana
LLLLL
L1–2vs Germany
L1–5vs Austria
L0–1vs South Africa
L0–1vs Korea
L0–2vs Japan
Panama
WDLDW
W2–1vs South Africa
D1–1vs South Africa
L0–1vs Mexico
D1–1vs Bolivia
W3–0vs El Salvador
Expected Lineups
Ghana4-2-3-1
1
Ati-Zigi17
Baba15
Djiku4
Salisu2
Lamptey5
Partey10
Kudus12
Semenyo10
Ayew11
Bukari9
Ayew1Lawrence Ati-ZigiGK
2Tariq LampteyRB
4Mohammed SalisuCB
15Alexander DjikuCB
17Abdul-Rahman BabaLB
5Thomas ParteyCDM
10Mohammed KudusCDM
11Osman BukariRAM
10Andre AyewCAM
12Antoine SemenyoLAM
9Jordan AyewST
Odds Comparison
Match Result (1X2)
| Bookmaker | Panama | Ghana | Draw |
|---|---|---|---|
| BetMGM SportsbookBet now | +240 | -103 | +270 |
Over/Under 2.5 Goals
| Bookmaker | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | -1429 | -278 | +300 | +700 | +1600 | +3300 | -103 |
| bet365Bet now | -1429 | -278 | +300 | +700 | +1600 | +3300 | — |
| BetMGM SportsbookBet now | -5000 | -333 | +255 | +600 | — | — | -103 |
Both Teams to Score
| Bookmaker | Yes | No |
|---|---|---|
| Best | -105 | -120 |
| bet365Bet now | -105 | -125 |
| BetMGM SportsbookBet now | -114 | -120 |
Double Chance
| Bookmaker | 1X | X2 | 12 |
|---|---|---|---|
| Best | -345 | -133 | -333 |
| bet365Bet now | -345 | -149 | -333 |
| BetMGM SportsbookBet now | -370 | -133 | -417 |
Correct Score
| Bookmaker | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 0:4 | 0:5 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:5 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 2:4 | 2:5 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:3 | 3:4 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 4:4 | 5:0 | 5:1 | 5:2 | 5:3 | 6:0 | 6:1 | 6:2 | 0:6 | 1:6 | 2:6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | +950 | +850 | +1800 | +4000 | +10000 | +40000 | +600 | +600 | +1200 | +3300 | +8000 | +30000 | +850 | +850 | +1800 | +4000 | +10000 | +40000 | +1800 | +1800 | +3300 | +6600 | +15000 | +4000 | +4000 | +5500 | +12500 | +45000 | +8000 | +8000 | +15000 | +40000 | +25000 | +25000 | +50000 | +30000 | +17500 | +30000 |
| bet365Bet now | +750 | +850 | +1800 | +4000 | +10000 | +40000 | +600 | +600 | +1200 | +3300 | +8000 | +30000 | +850 | +850 | +1800 | +4000 | +10000 | +40000 | +1800 | +1800 | +3300 | +6600 | +15000 | +4000 | +4000 | +5000 | +12500 | +45000 | +8000 | +8000 | +15000 | +40000 | +25000 | +25000 | +50000 | — | — | — |
| BetMGM SportsbookBet now | +950 | +850 | +1500 | +3400 | +8000 | +12500 | +575 | +575 | +1050 | +2500 | +6600 | +12500 | +750 | +750 | +1500 | +3500 | +8000 | — | +1500 | +1500 | +2800 | +6000 | +13000 | +3300 | +3400 | +5500 | +11000 | — | +7500 | +7500 | +11000 | — | +15000 | +16000 | — | +30000 | +17500 | +30000 |

