Back to Schedule
Quick Bet — Best Odds
Form Guide
Uzbekistan
WWDWW
W5–4vs Venezuela
W3–1vs Gabon
D2–2vs China
W4–3vs Iran
W2–0vs Egypt
Colombia
LLWWD
L1–3vs France
L1–2vs Croatia
W3–0vs Australia
W2–1vs New Zealand
D0–0vs Canada
Expected Lineups
Uzbekistan4-3-3
1
Suyunov3
Aliqulov5
Khusanov4
Ashurmatov2
Khashimov10
Sayfiev8
Urunov7
Masharipov17
Fayzullaev9
Sergeev11
Shomurodov1Eldorbek SuyunovGK
2Davron KhashimovRB
4Rustam AshurmatovCB
5Abdukodir KhusanovCB
3Husniddin AliqulovLB
7Jaloliddin MasharipovCM
8Oston UrunovCM
10Farrukh SayfievCM
11Eldor ShomurodovRW
9Igor SergeevST
17Abbosbek FayzullaevLW
Colombia4-2-3-1
1
Ospina17
Mojica23
Sanchez13
Mina2
Munoz16
Rios6
Lerma7
Diaz10
Rodriguez11
Arias9
Cordoba1David OspinaGK
2Daniel MunozRB
13Yerry MinaCB
23Davinson SanchezCB
17Johan MojicaLB
16Richard RiosCDM
6Jefferson LermaCDM
11Jhon AriasRAM
10James RodriguezCAM
7Luis DiazLAM
9Jhon CordobaST
Odds Comparison
Match Result (1X2)
| Bookmaker | Draw | Colombia | Uzbekistan |
|---|---|---|---|
| BetMGM SportsbookBet now | +340 | -244 | +650 |
Over/Under 2.5 Goals
| Bookmaker | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | -125 | -2000 | -345 | +220 | +450 | +1200 | +2200 | +5000 |
| bet365Bet now | -125 | -2000 | -345 | +220 | +450 | +1200 | +2200 | +5000 |
| BetMGM SportsbookBet now | -135 | — | -455 | +188 | +440 | — | — | — |
Both Teams to Score
| Bookmaker | No | Yes |
|---|---|---|
| Best | -130 | +110 |
| bet365Bet now | -149 | +110 |
| BetMGM SportsbookBet now | -130 | -106 |
Double Chance
| Bookmaker | X2 | 12 | 1X |
|---|---|---|---|
| Best | -1000 | -556 | +200 |
| bet365Bet now | -1000 | -556 | +200 |
| BetMGM SportsbookBet now | -1667 | -556 | +170 |
Correct Score
| Bookmaker | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 0:4 | 0:5 | 0:6 | 0:7 | 0:8 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:5 | 1:6 | 1:7 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 2:4 | 2:5 | 2:6 | 2:7 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:3 | 3:4 | 3:5 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | 4:3 | 0:9 | 1:8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best | +1150 | +550 | +550 | +850 | +1600 | +3400 | +7000 | +15000 | +50000 | +1700 | +850 | +800 | +1200 | +2200 | +4000 | +8000 | +20000 | +4000 | +2200 | +2200 | +3300 | +5000 | +8000 | +20000 | +50000 | +10000 | +6000 | +5500 | +8000 | +12500 | +25000 | +40000 | +20000 | +20000 | +30000 | +22500 | +20000 |
| bet365Bet now | +1100 | +550 | +550 | +850 | +1600 | +3300 | +6600 | +15000 | +50000 | +1600 | +850 | +800 | +1200 | +2200 | +4000 | +8000 | +20000 | +4000 | +2200 | +2200 | +3300 | +5000 | +8000 | +20000 | +50000 | +10000 | +5000 | +5000 | +8000 | +12500 | +25000 | +40000 | +20000 | +20000 | +30000 | — | — |
| BetMGM SportsbookBet now | +1150 | +550 | +540 | +800 | +1600 | +3400 | +7000 | +14000 | +15000 | +1700 | +700 | +700 | +1050 | +2000 | +4000 | +8000 | +16000 | +4000 | +2000 | +1700 | +2400 | +4000 | +7500 | +14000 | — | +10000 | +6000 | +5500 | +6600 | +10000 | +15000 | — | +15000 | +14000 | — | +22500 | +20000 |

